
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:50:53.669 | 60 | - | 6 | 9 | ||
| 2 | 1 | +7.702 | 60 | - | 12 | 6 | ||
| 3 | 7 | +9.283 | 60 | 1:47.668 | 21 | 4 | ||
| 4 | 5 | +1:12.185 | 60 | - | 2 | 3 | ||
| 5 | 2 | +1:32.603 | 60 | - | 20 | 2 | ||
| 6 | 12 | +1 Lap | 59 | - | 14 | 1 | ||
| 7 | 30 | +1 Lap | 59 | - | 10 | 0 | ||
| 8 | 15 | +1 Lap | 59 | - | 13 | 0 | ||
| 9 | 36 | +1 Lap | 59 | - | 17 | 0 | ||
| 10 | 26 | +2 Laps | 58 | - | 23 | 0 | ||
| 11 | 29 | +2 Laps | 58 | - | 5 | 0 | ||
| 12 | 23 | +4 Laps | 56 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 8 | サスペンション | 49 | - | 18 | 0 | ||
| 14 | 33 | +22 Laps | 38 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 34 | ギアボックス | 34 | - | 26 | 0 | ||
| DNF | 22 | ターボ | 33 | - | 8 | 0 | ||
| DNF | 28 | 電気系 | 31 | - | 1 | 0 | ||
| DNF | 4 | 電気系 | 30 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 25 | ホイール | 29 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 9 | 接触 | 26 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 35 | エンジン | 25 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 6 | ブレーキ | 24 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 11 | ギアボックス | 5 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 16 | ディストリビューター | 4 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 32 | オーバーヒート | 4 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 27 | エンジン | 0 | - | 3 | 0 | ||
| DNS | 31 | 出走取りやめ | 0 | - | 0 | 0 |
DNS: 未出走, DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第7戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- デトロイト市街地コース
- 開催地
- デトロイト, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1982
- 同名GP開催回数
- 2
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る