
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:50:25.4 | 80 | 1:21.200 | 1 | 9 | ||
| 2 | 11 | +29.380 | 80 | - | 3 | 6 | ||
| 3 | 27 | +59.690 | 80 | - | 10 | 4 | ||
| 4 | 1 | +1:04.330 | 80 | - | 6 | 3 | ||
| 5 | 25 | +1:23.520 | 80 | - | 4 | 2 | ||
| 6 | 4 | +1 Lap | 79 | - | 7 | 1 | ||
| 7 | 18 | +2 Laps | 78 | - | 20 | 0 | ||
| 8 | 6 | +2 Laps | 78 | - | 12 | 0 | ||
| 9 | 30 | +2 Laps | 78 | - | 13 | 0 | ||
| DSQ | 3 | DSQ | 72 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 31 | アクシデント | 71 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 22 | アクシデント | 69 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 7 | インジェクション | 62 | - | 18 | 0 | ||
| DSQ | 9 | DSQ | 49 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 28 | エンジン | 48 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 17 | サスペンション | 47 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 29 | ブレーキ | 40 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 2 | トランスミッション | 21 | - | 2 | 0 | ||
| DNF | 14 | トランスミッション | 19 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 24 | エンジン | 13 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 26 | ブレーキ | 8 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 20 | トランスミッション | 0 | - | 8 | 0 | ||
| DNF | 5 | アクシデント | 0 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 8 | 接触 | 0 | - | 19 | 0 | ||
| DNS | 16 | 出走取りやめ | 0 | - | 0 | 0 | ||
| DNS | 15 | 出走取りやめ | 0 | - | 0 | 0 |
DNS: 未出走, DNF: 未完走, DSQ: 失格
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第4戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ロングビーチ市街地コース
- 開催地
- カリフォルニア, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1976
- 同名GP開催回数
- 4
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る