
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1:24:48.83 | 45 | - | 2 | 9 | ||
| 2 | 28 | +2.910 | 45 | - | 6 | 6 | ||
| 3 | 26 | +18.390 | 45 | - | 3 | 4 | ||
| 4 | 11 | +31.200 | 45 | - | 5 | 3 | ||
| 5 | 7 | +1:37.800 | 45 | - | 12 | 2 | ||
| 6 | 30 | +1 Lap | 44 | - | 18 | 1 | ||
| 7 | 4 | +1 Lap | 44 | - | 16 | 0 | ||
| 8 | 12 | +1 Lap | 44 | 1:51.890 | 9 | 0 | ||
| 9 | 3 | +1 Lap | 44 | - | 8 | 0 | ||
| 10 | 17 | +1 Lap | 44 | - | 20 | 0 | ||
| 11 | 18 | +2 Laps | 43 | - | 21 | 0 | ||
| 12 | 6 | Engine | 42 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 29 | タイヤ | 34 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 8 | サスペンション | 30 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 20 | エンジン | 29 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 5 | エンジン | 27 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 25 | タイヤ | 24 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 31 | ハンドリング | 22 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 1 | トランスミッション | 16 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 16 | タイヤ | 9 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 15 | スピンオフ | 7 | - | 1 | 0 | ||
| DNF | 14 | 電気系 | 4 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 2 | アクシデント | 1 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 9 | サスペンション | 0 | - | 23 | 0 |
DNF: 未完走
ネルソン・ピケはレース距離の90%以上を完走したため、12位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第10戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ホッケンハイムリンク
- 開催地
- ホッケンハイム, ドイツ
- コース長
- -
- GP初開催
- 1951
- 同名GP開催回数
- 27
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る