
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:42:15.767 | 78 | - | 12 | 9 | ||
| 2 | 4 | +0.466 | 78 | - | 11 | 6 | ||
| 3 | 2 | +4.442 | 78 | - | 10 | 4 | ||
| 4 | 27 | +30.986 | 78 | - | 18 | 3 | ||
| 5 | 26 | +1:09.218 | 78 | - | 13 | 2 | ||
| 6 | 3 | +1 Lap | 77 | - | 14 | 1 | ||
| 7 | 5 | +1 Lap | 77 | 1:17.090 | 2 | 0 | ||
| 8 | 10 | +1 Lap | 77 | - | 17 | 0 | ||
| 9 | 36 | +1 Lap | 77 | - | 22 | 0 | ||
| 10 | 25 | +1 Lap | 77 | - | 21 | 0 | ||
| 11 | 30 | +2 Laps | 76 | - | 20 | 0 | ||
| 12 | 19 | +2 Laps | 76 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 35 | エンジン | 63 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 20 | スピンオフ | 59 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 8 | アクシデント | 56 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 12 | オイル漏れ | 55 | - | 8 | 0 | ||
| DNF | 11 | スピンオフ | 55 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 1 | エンジン | 52 | - | 1 | 0 | ||
| DNF | 18 | エンジン | 52 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 9 | エンジン | 43 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 37 | サスペンション | 39 | - | 26 | 0 | ||
| DNF | 15 | エンジン | 38 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 32 | クラッチ | 15 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 14 | トランスミッション | 9 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 24 | オイル漏れ | 8 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 7 | エンジン | 5 | - | 3 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第3戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- キャラミ
- 開催地
- ミッドランド, 南アフリカ
- コース長
- -
- GP初開催
- 1962
- 同名GP開催回数
- 15
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る