
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:26:43.333 | 53 | 1:36.049 | 2 | 1 | 25 | ||
| 2 | 33 | +4.978 | 53 | 1:36.386 | 2 | 3 | 18 | ||
| 3 | 44 | +5.776 | 53 | 1:35.152 | 2 | 2 | 15 | ||
| 4 | 5 | +20.269 | 53 | 1:35.118 | 2 | 6 | 12 | ||
| 5 | 7 | +28.370 | 53 | 1:35.990 | 2 | 8 | 10 | ||
| 6 | 3 | +33.941 | 53 | 1:35.511 | 2 | 4 | 8 | ||
| 7 | 11 | +57.495 | 53 | 1:36.756 | 2 | 5 | 6 | ||
| 8 | 27 | +59.177 | 53 | 1:37.351 | 2 | 9 | 4 | ||
| 9 | 19 | +1:37.763 | 53 | 1:37.785 | 1 | 12 | 2 | ||
| 10 | 77 | +1:38.323 | 53 | 1:37.844 | 1 | 11 | 1 | ||
| 11 | 8 | +1:39.254 | 53 | 1:37.020 | 2 | 7 | 0 | ||
| 12 | 30 | +1 Lap | 52 | 1:37.978 | 1 | 16 | 0 | ||
| 13 | 26 | +1 Lap | 52 | 1:37.597 | 2 | 13 | 0 | ||
| 14 | 20 | +1 Lap | 52 | 1:38.036 | 1 | 17 | 0 | ||
| 15 | 9 | +1 Lap | 52 | 1:38.496 | 1 | 18 | 0 | ||
| 16 | 14 | +1 Lap | 52 | 1:38.208 | 2 | 15 | 0 | ||
| 17 | 55 | +1 Lap | 52 | 1:37.723 | 2 | 14 | 0 | ||
| 18 | 22 | +1 Lap | 52 | 1:37.177 | 2 | 22 | 0 | ||
| 19 | 12 | +1 Lap | 52 | 1:38.544 | 1 | 19 | 0 | ||
| 20 | 21 | +1 Lap | 52 | 1:37.775 | 2 | 10 | 0 | ||
| 21 | 31 | +1 Lap | 52 | 1:38.380 | 2 | 20 | 0 | ||
| 22 | 94 | +1 Lap | 52 | 1:38.000 | 2 | 21 | 0 |
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第17戦
- 正式名称
- FORMULA 1 EMIRATES JAPANESE GRAND PRIX 2016
- サーキット
- 鈴鹿サーキット
- 開催地
- 鈴鹿, 日本
- コース長
- -
- GP初開催
- 1976
- 同名GP開催回数
- 32
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る