
Race results
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Fastest Lap | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:32:29.263 | 70 | - | 10 | 9 | ||
| 2 | 2 | +0.232 | 70 | 1:16.538 | 3 | 6 | ||
| 3 | 12 | +48.491 | 70 | - | 4 | 4 | ||
| 4 | 27 | +48.837 | 70 | - | 16 | 3 | ||
| 5 | 11 | +1 Lap | 69 | - | 11 | 2 | ||
| 6 | 5 | +1 Lap | 69 | - | 7 | 1 | ||
| 7 | 3 | +1 Lap | 69 | - | 21 | 0 | ||
| 8 | 7 | +1 Lap | 69 | - | 1 | 0 | ||
| 9 | 17 | +2 Laps | 68 | - | 14 | 0 | ||
| 10 | 8 | Exhaust | 65 | - | 9 | 0 | ||
| 11 | 24 | +14 Laps | 56 | - | 26 | 0 | ||
| DNF | 18 | Suspension | 54 | - | 8 | 0 | ||
| DNF | 9 | Engine | 52 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 4 | Engine | 39 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 16 | Gearbox | 27 | - | 12 | 0 | ||
| DNF | 25 | Turbo | 25 | - | 18 | 0 | ||
| DNF | 15 | Transmission | 22 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 6 | Engine | 20 | - | 2 | 0 | ||
| DNF | 19 | Wheel bearing | 18 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 26 | Electrical | 17 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 30 | Oil pressure | 13 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 20 | Engine | 12 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 28 | Engine | 9 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 29 | Accident | 1 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 23 | Turbo | 1 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 22 | Turbo | 1 | - | 19 | 0 |
DNF: Did not finish
Marc Surer is classified 10th because the car completed at least 90% of the race distance.
Race information
Review the race schedule, race information, and session times at the venue.
Race information
- Round
- ROUND 11
- Official name
- -
- Circuit
- Circuit Park Zandvoort
- Venue
- Zandvoort, Netherlands
- Course length
- -
- GP first held
- 1952
- Same-name GP races
- 30
- Fastest lap
- -
- Race laps
- -
- Race distance
- -
GP first held and GP races held count only same-name grands prix that were part of the F1 World Championship.
View Grand Prix history