
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:33:07.68 | 66 | 1:20.665 | 2 | 1 | 25 | ||
| 2 | 33 | +15.841 | 66 | 1:18.149 | 2 | 2 | 19 | ||
| 3 | 77 | +26.610 | 66 | 1:19.430 | 2 | 3 | 15 | ||
| 4 | 16 | +54.616 | 66 | 1:20.459 | 2 | 4 | 12 | ||
| 5 | 11 | +1:03.671 | 66 | 1:19.483 | 2 | 8 | 10 | ||
| 6 | 3 | +1:13.768 | 66 | 1:21.853 | 2 | 7 | 8 | ||
| 7 | 55 | +1:14.670 | 66 | 1:21.568 | 2 | 6 | 6 | ||
| 8 | 4 | +1 Lap | 65 | 1:21.279 | 2 | 9 | 4 | ||
| 9 | 31 | +1 Lap | 65 | 1:23.311 | 1 | 5 | 2 | ||
| 10 | 10 | +1 Lap | 65 | 1:21.375 | 2 | 12 | 1 | ||
| 11 | 18 | +1 Lap | 65 | 1:22.607 | 2 | 11 | 0 | ||
| 12 | 7 | +1 Lap | 65 | 1:22.868 | 1 | 17 | 0 | ||
| 13 | 5 | +1 Lap | 65 | 1:22.820 | 2 | 13 | 0 | ||
| 14 | 63 | +1 Lap | 65 | 1:23.208 | 2 | 15 | 0 | ||
| 15 | 99 | +1 Lap | 65 | 1:22.802 | 2 | 14 | 0 | ||
| 16 | 6 | +1 Lap | 65 | 1:22.905 | 3 | 19 | 0 | ||
| 17 | 14 | +1 Lap | 65 | 1:21.182 | 2 | 10 | 0 | ||
| 18 | 47 | +2 Laps | 64 | 1:22.637 | 2 | 18 | 0 | ||
| 19 | 9 | +2 Laps | 64 | 1:24.040 | 2 | 20 | 0 | ||
| DNF | 22 | 電気系 | 6 | 1:24.825 | 0 | 16 | 0 |
DNF: 未完走
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第4戦
- 正式名称
- FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021
- サーキット
- カタロニア・サーキット
- 開催地
- バルセロナ, スペイン
- コース長
- 4.675 km
- GP初開催
- 1951
- 同名GP開催回数
- 51
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- 66周
- レースディスタンス
- 308.424 km
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る