
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:58:23.284 | 52 | 1:29.699 | 2 | 2 | 25 | ||
| 2 | 16 | +3.871 | 52 | 1:30.569 | 2 | 4 | 18 | ||
| 3 | 77 | +11.125 | 52 | 1:30.524 | 2 | 3 | 15 | ||
| 4 | 4 | +28.573 | 52 | 1:31.418 | 2 | 5 | 12 | ||
| 5 | 3 | +42.624 | 52 | 1:31.284 | 2 | 6 | 10 | ||
| 6 | 55 | +43.454 | 52 | 1:31.223 | 2 | 10 | 8 | ||
| 7 | 14 | +1:12.093 | 52 | 1:31.698 | 2 | 7 | 6 | ||
| 8 | 18 | +1:14.289 | 52 | 1:31.992 | 2 | 14 | 4 | ||
| 9 | 31 | +1:16.162 | 52 | 1:32.210 | 2 | 9 | 2 | ||
| 10 | 22 | +1:22.065 | 52 | 1:30.826 | 2 | 16 | 1 | ||
| 11 | 10 | +1:25.327 | 52 | 1:30.266 | 3 | 11 | 0 | ||
| 12 | 63 | +1 Lap | 51 | 1:32.049 | 2 | 12 | 0 | ||
| 13 | 99 | +1 Lap | 51 | 1:32.346 | 2 | 15 | 0 | ||
| 14 | 6 | +1 Lap | 51 | 1:32.477 | 2 | 17 | 0 | ||
| 15 | 7 | +1 Lap | 51 | 1:31.895 | 2 | 13 | 0 | ||
| 16 | 11 | +1 Lap | 51 | 1:28.617 | 4 | 0 | 0 | ||
| 17 | 9 | +1 Lap | 51 | 1:32.909 | 2 | 19 | 0 | ||
| 18 | 47 | +1 Lap | 51 | 1:32.862 | 2 | 18 | 0 | ||
| DNF | 5 | リタイア | 40 | 1:33.059 | 2 | 8 | 0 | ||
| DNF | 33 | 接触 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
DNF: 未完走
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第10戦
- 正式名称
- FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2021
- サーキット
- シルバーストン・サーキット
- 開催地
- シルバーストン, イギリス
- コース長
- 5.891 km
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 72
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- 52周
- レースディスタンス
- 306.198 km
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る