
Race results
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Fastest Lap | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:27:38.864 | 67 | 1:15.880 | 2 | 25 | ||
| 2 | 7 | +4.196 | 67 | 1:16.097 | 3 | 18 | ||
| 3 | 5 | +5.121 | 67 | 1:15.824 | 1 | 15 | ||
| 4 | 2 | +26.896 | 67 | 1:16.503 | 6 | 12 | ||
| 5 | 1 | +29.482 | 67 | 1:16.451 | 5 | 10 | ||
| 6 | 6 | +43.606 | 67 | 1:16.678 | 4 | 8 | ||
| 7 | 11 | +1 Lap | 66 | 1:17.166 | 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | +1 Lap | 66 | 1:16.609 | 9 | 4 | ||
| 9 | 3 | +1 Lap | 66 | 1:17.088 | 11 | 2 | ||
| 10 | 12 | +1 Lap | 66 | 1:17.198 | 13 | 1 | ||
| 11 | 23 | +1 Lap | 66 | 1:17.100 | 12 | 0 | ||
| 12 | 9 | +1 Lap | 66 | 1:17.029 | 8 | 0 | ||
| 13 | 10 | +1 Lap | 66 | 1:16.836 | 10 | 0 | ||
| 14 | 22 | +1 Lap | 66 | 1:16.527 | 14 | 0 | ||
| 15 | 17 | +1 Lap | 66 | 1:16.971 | 15 | 0 | ||
| 16 | 15 | +2 Laps | 65 | 1:16.596 | 21 | 0 | ||
| 17 | 14 | +2 Laps | 65 | 1:16.687 | 19 | 0 | ||
| 18 | 24 | +3 Laps | 64 | 1:18.211 | 23 | 0 | ||
| 19 | 21 | +4 Laps | 63 | 1:20.861 | 20 | 0 | ||
| DNF | 19 | Collision | 56 | 1:20.664 | 18 | 0 | ||
| DNF | 25 | Gearbox | 50 | 1:20.703 | 24 | 0 | ||
| DNF | 20 | Engine | 19 | 1:23.541 | 22 | 0 | ||
| DNF | 18 | Gearbox | 3 | 1:35.768 | 17 | 0 | ||
| DNF | 16 | Collision | 1 | 1:45.623 | 16 | 0 |
DNF: Did not finish
Race information
Review the race schedule, race information, and session times at the venue.
Race information
- Round
- ROUND 11
- Official name
- Formula 1 Großer Preis Santander von Deutschland 2010
- Circuit
- Hockenheimring
- Venue
- Hockenheim, Germany
- Course length
- -
- GP first held
- 1951
- Same-name GP races
- 57
- Fastest lap
- -
- Race laps
- -
- Race distance
- -
GP first held and GP races held count only same-name grands prix that were part of the F1 World Championship.
View Grand Prix history