
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:31:06.97 | 57 | 1:33.600 | 2 | 10 | ||
| 2 | 1 | +3.339 | 57 | 1:33.709 | 4 | 8 | ||
| 3 | 4 | +4.998 | 57 | 1:33.775 | 1 | 6 | ||
| 4 | 3 | +8.409 | 57 | 1:33.565 | 6 | 5 | ||
| 5 | 23 | +26.789 | 57 | 1:33.193 | 5 | 4 | ||
| 6 | 11 | +41.314 | 57 | 1:34.204 | 7 | 3 | ||
| 7 | 10 | +45.473 | 57 | 1:34.305 | 11 | 2 | ||
| 8 | 7 | +55.889 | 57 | 1:34.072 | 8 | 1 | ||
| 9 | 12 | +1:09.500 | 57 | 1:34.807 | 13 | 0 | ||
| 10 | 5 | +1:17.181 | 57 | 1:35.194 | 10 | 0 | ||
| 11 | 17 | +1:17.862 | 57 | 1:34.855 | 12 | 0 | ||
| 12 | 21 | +1 Lap | 56 | 1:35.057 | 18 | 0 | ||
| 13 | 22 | +1 Lap | 56 | 1:35.520 | 3 | 0 | ||
| 14 | 8 | +1 Lap | 56 | 1:35.433 | 16 | 0 | ||
| 15 | 14 | +1 Lap | 56 | 1:35.333 | 15 | 0 | ||
| 16 | 19 | +1 Lap | 56 | 1:35.324 | 21 | 0 | ||
| 17 | 18 | +1 Lap | 56 | 1:35.891 | 22 | 0 | ||
| 18 | 9 | +1 Lap | 56 | 1:35.351 | 17 | 0 | ||
| 19 | 20 | +1 Lap | 56 | 1:35.442 | 20 | 0 | ||
| DNF | 6 | ギアボックス | 40 | 1:35.129 | 14 | 0 | ||
| DNF | 16 | 接触 | 19 | 1:36.125 | 9 | 0 | ||
| DNF | 15 | エンジン | 0 | - | 19 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第3戦
- 正式名称
- 2008 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix
- サーキット
- バーレーン・インターナショナル・サーキット
- 開催地
- サヒール, バーレーン
- コース長
- -
- GP初開催
- 2004
- 同名GP開催回数
- 5
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る