
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1:34:50.616 | 58 | 1:27.452 | 1 | 10 | ||
| 2 | 3 | +5.478 | 58 | 1:27.739 | 5 | 8 | ||
| 3 | 7 | +8.163 | 58 | 1:28.090 | 7 | 6 | ||
| 4 | 5 | +17.181 | 58 | 1:28.603 | 11 | 5 | ||
| 5 | 23 | +18.014 | 58 | 1:27.418 | 3 | 4 | ||
| 6 | 8 | +1 Lap | 57 | 1:29.639 | 13 | 3 | ||
| 7 | 14 | Engine | 55 | 1:29.534 | 17 | 2 | ||
| 8 | 1 | Engine | 53 | 1:27.903 | 15 | 1 | ||
| DNF | 4 | 接触 | 47 | 1:28.753 | 2 | 0 | ||
| DNF | 12 | アクシデント | 43 | 1:29.558 | 18 | 0 | ||
| DNF | 18 | トランスミッション | 32 | 1:30.892 | 19 | 0 | ||
| DNF | 6 | クラッチ | 30 | 1:31.384 | 20 | 0 | ||
| DNF | 2 | エンジン | 29 | 1:28.175 | 4 | 0 | ||
| DNF | 9 | 接触 | 25 | 1:29.502 | 8 | 0 | ||
| DNF | 11 | 電気系 | 19 | 1:29.310 | 6 | 0 | ||
| DNF | 20 | 油圧系 | 8 | 1:32.021 | 22 | 0 | ||
| DNF | 10 | 接触 | 0 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 16 | 接触 | 0 | - | 12 | 0 | ||
| DNF | 19 | 接触 | 0 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 15 | 接触 | 0 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 21 | 接触 | 0 | - | 16 | 0 | ||
| DSQ | 17 | DSQ | 58 | 1:28.736 | 10 | 0 |
DNF: 未完走, DSQ: 失格
セバスチャン・ブルデーはレース距離の90%以上を完走したため、7位完走扱いです。
キミ・ライコネンはレース距離の90%以上を完走したため、8位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第1戦
- 正式名称
- 2008 Formula 1 ING Australian Grand Prix
- サーキット
- アルバート・パーク・サーキット
- 開催地
- メルボルン, オーストラリア
- コース長
- -
- GP初開催
- 1985
- 同名GP開催回数
- 24
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る