
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:40:57.3 | 69 | 1:19.379 | 3 | 10 | ||
| 2 | 5 | +16.662 | 69 | 1:20.942 | 4 | 6 | ||
| 3 | 4 | +1:00.059 | 69 | 1:21.327 | 8 | 4 | ||
| 4 | 6 | +1:03.232 | 69 | 1:21.694 | 11 | 3 | ||
| 5 | 18 | +1:21.513 | 69 | 1:22.239 | 13 | 2 | ||
| 6 | 19 | +1 Lap | 68 | 1:22.867 | 20 | 1 | ||
| 7 | 22 | +1 Lap | 68 | 1:22.907 | 18 | 0 | ||
| 8 | 20 | +1 Lap | 68 | 1:23.418 | 22 | 0 | ||
| 9 | 16 | +1 Lap | 68 | 1:21.814 | 19 | 0 | ||
| 10 | 1 | +6 Laps | 63 | 1:21.233 | 6 | 0 | ||
| DNF | 23 | 電気系 | 53 | 1:22.939 | 21 | 0 | ||
| DNF | 9 | 電気系 | 42 | 1:21.933 | 10 | 0 | ||
| DNF | 11 | スピンオフ | 39 | 1:21.669 | 15 | 0 | ||
| DNF | 2 | スピンオフ | 20 | 1:22.430 | 7 | 0 | ||
| DNF | 7 | スロットル | 18 | 1:20.852 | 1 | 0 | ||
| DNF | 15 | スピンオフ | 18 | 1:23.466 | 12 | 0 | ||
| DNF | 17 | アクシデント | 18 | 1:24.451 | 17 | 0 | ||
| DNF | 8 | ギアボックス | 0 | - | 2 | 0 | ||
| DNF | 10 | ギアボックス | 0 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 14 | 接触 | 0 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 12 | 接触 | 0 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 21 | トランスミッション | 0 | - | 16 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第7戦
- 正式名称
- Formula 1 Grand Prix Player's du Canada 1998
- サーキット
- ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット
- 開催地
- モントリオール, カナダ
- コース長
- -
- GP初開催
- 1967
- 同名GP開催回数
- 30
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る