
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:54:56.035 | 63 | - | 1 | 9 | ||
| 2 | 11 | +38.713 | 63 | 1:44.836 | 4 | 6 | ||
| 3 | 20 | +1 Lap | 62 | - | 5 | 4 | ||
| 4 | 22 | +1 Lap | 62 | - | 12 | 3 | ||
| 5 | 3 | +1 Lap | 62 | - | 17 | 2 | ||
| 6 | 23 | +1 Lap | 62 | - | 16 | 1 | ||
| 7 | 29 | +2 Laps | 61 | - | 24 | 0 | ||
| 8 | 36 | +2 Laps | 61 | - | 21 | 0 | ||
| 9 | 4 | Spun off | 59 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 24 | ギアボックス | 54 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 30 | ハーフシャフト | 46 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 33 | スピンオフ | 46 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 27 | 接触 | 45 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 25 | オーバーヒート | 45 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 15 | エンジン | 34 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 6 | 電気系 | 26 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 1 | スピンオフ | 26 | - | 8 | 0 | ||
| DNF | 32 | ギアボックス | 26 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 17 | スピンオフ | 24 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 5 | エンジン | 18 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 14 | サスペンション | 15 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 19 | サスペンション | 14 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 18 | 電気系 | 14 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 21 | エンジン | 7 | - | 26 | 0 | ||
| DNF | 28 | パンク | 6 | - | 2 | 0 | ||
| DNF | 26 | オーバーヒート | 2 | - | 18 | 0 | ||
| DNS | 16 | 負傷 | 0 | - | 0 | 0 |
DNS: 未出走, DNF: 未完走
ジュリアン・ベイリーはレース距離の90%以上を完走したため、9位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第6戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- デトロイト市街地コース
- 開催地
- デトロイト, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1982
- 同名GP開催回数
- 7
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る