
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1:32:58.072 | 51 | - | 1 | 9 | ||
| 2 | 12 | +17.384 | 51 | - | 7 | 6 | ||
| 3 | 2 | +17.694 | 51 | - | 9 | 4 | ||
| 4 | 27 | +1:20.441 | 51 | - | 4 | 3 | ||
| 5 | 20 | +1:25.576 | 51 | - | 3 | 2 | ||
| 6 | 11 | +1:36.479 | 51 | - | 11 | 1 | ||
| 7 | 1 | +1 Lap | 50 | 1:43.844 | 2 | 0 | ||
| 8 | 3 | +1 Lap | 50 | - | 19 | 0 | ||
| 9 | 18 | Out of fuel | 50 | - | 12 | 0 | ||
| 10 | 17 | +1 Lap | 50 | - | 13 | 0 | ||
| 11 | 7 | +2 Laps | 49 | - | 8 | 0 | ||
| 12 | 4 | +2 Laps | 49 | - | 25 | 0 | ||
| 13 | 26 | +3 Laps | 48 | - | 24 | 0 | ||
| 14 | 29 | +4 Laps | 47 | - | 22 | 0 | ||
| 15 | 6 | Engine | 46 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 25 | 燃料切れ | 44 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 21 | 燃料切れ | 43 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 14 | 電気系 | 38 | - | 26 | 0 | ||
| DNF | 24 | エンジン | 35 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 9 | エンジン | 32 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 8 | エンジン | 26 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 19 | エンジン | 16 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 10 | エンジン | 13 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 16 | アクシデント | 13 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 23 | エンジン | 2 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 30 | アクシデント | 0 | - | 18 | 0 | ||
| DNS | 5 | アクシデント | 0 | - | 0 | 0 |
DNS: 未出走, DNF: 未完走
エディ・チーバーはレース距離の90%以上を完走したため、9位完走扱いです。
ネルソン・ピケはレース距離の90%以上を完走したため、15位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第15戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- 鈴鹿サーキット
- 開催地
- 鈴鹿, 日本
- コース長
- -
- GP初開催
- 1976
- 同名GP開催回数
- 3
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る