
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1:27:10.319 | 45 | 1:53.938 | 2 | 9 | ||
| 2 | 22 | +1:10.652 | 45 | - | 3 | 6 | ||
| 3 | 6 | +1:44.093 | 45 | - | 8 | 4 | ||
| 4 | 15 | +2:00.750 | 45 | - | 5 | 3 | ||
| 5 | 7 | +1 Lap | 44 | - | 23 | 2 | ||
| 6 | 2 | +1 Lap | 44 | - | 15 | 1 | ||
| 7 | 29 | +1 Lap | 44 | - | 20 | 0 | ||
| 8 | 25 | +1 Lap | 44 | - | 19 | 0 | ||
| 9 | 30 | +1 Lap | 44 | - | 14 | 0 | ||
| 10 | 1 | +1 Lap | 44 | - | 12 | 0 | ||
| 11 | 34 | +1 Lap | 44 | - | 22 | 0 | ||
| 12 | 4 | +2 Laps | 43 | - | 21 | 0 | ||
| 13 | 5 | Heat shield fire | 42 | - | 4 | 0 | ||
| DSQ | 8 | DSQ | 44 | - | 18 | 0 | ||
| DNF | 16 | 燃料系 | 38 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 32 | オイル漏れ | 34 | - | 26 | 0 | ||
| DNF | 26 | エンジン | 27 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 23 | ターボ | 24 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 36 | ターボ | 19 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 35 | エンジン | 17 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 40 | エンジン | 11 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 27 | エンジン | 11 | - | 1 | 0 | ||
| DNF | 11 | エンジン | 10 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 3 | 燃料ポンプ | 4 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 12 | エンジン | 1 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 33 | エンジン | 0 | - | 24 | 0 |
DNF: 未完走, DSQ: 失格
ネルソン・ピケはレース距離の90%以上を完走したため、13位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第10戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ホッケンハイムリンク
- 開催地
- ホッケンハイム, ドイツ
- コース長
- -
- GP初開催
- 1951
- 同名GP開催回数
- 31
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る