
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:55:41.842 | 63 | - | 1 | 9 | ||
| 2 | 11 | +32.638 | 63 | - | 5 | 6 | ||
| 3 | 2 | +1:26.528 | 63 | - | 23 | 4 | ||
| 4 | 7 | +1:55.258 | 63 | - | 2 | 3 | ||
| 5 | 5 | +1 Lap | 62 | - | 19 | 2 | ||
| DSQ | 3 | DSQ | 63 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 27 | エンジン | 49 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 6 | ターボ | 47 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 16 | ギアボックス | 40 | 1:46.221 | 6 | 0 | ||
| DNF | 4 | アクシデント | 33 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 15 | トランスミッション | 33 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 9 | ブレーキ | 33 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 8 | 電気系 | 33 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 12 | ギアボックス | 27 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 18 | エンジン | 27 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 26 | オーバーヒート | 24 | - | 12 | 0 | ||
| DNF | 20 | クラッチ | 23 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 23 | エンジン | 21 | - | 8 | 0 | ||
| DNF | 19 | アクシデント | 21 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 22 | スピンオフ | 20 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 25 | アクシデント | 3 | - | 18 | 0 | ||
| DNF | 24 | アクシデント | 3 | - | 26 | 0 | ||
| DNF | 28 | アクシデント | 2 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 10 | タイヤ | 2 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 14 | エンジン | 0 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 17 | アクシデント | 0 | - | 22 | 0 |
DNF: 未完走, DSQ: 失格
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第8戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- デトロイト市街地コース
- 開催地
- デトロイト, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1982
- 同名GP開催回数
- 3
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る