
FORMULA 1 2010 World Championship
2010年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | BHR | AUS | MYS | CHN | ESP | MCO | TUR | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | BRA | ARE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | セバスチャン・ベッテル レッドブル | 12 | DNF | 25 | 8 | 15 | 18 | DNF | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | 25 | DNF | 25 | 25 | 256 |
| 2 | 8 | フェルナンド・アロンソ フェラーリ | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | DNF | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 | 252 |
| 3 | 6 | マーク・ウェバー レッドブル | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | DNF | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | DNF | 18 | 4 | 242 |
| 4 | 2 | ルイス・ハミルトン マクラーレン | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | DNF | 25 | DNF | DNF | 10 | 18 | 12 | 18 | 240 |
| 5 | 1 | ジェンソン・バトン マクラーレン | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | DNF | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | DNF | 18 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 | 214 |
| 6 | 7 | フェリペ・マッサ フェラーリ | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | DNF | 15 | 0 | 1 | 144 |
| 7 | 4 | ニコ・ロズベルグ メルセデス | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | DNF | 8 | 10 | 10 | DNF | DNF | 8 | 12 | 142 |
| 8 | 11 | ロバート・クビサ ルノー | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | DNF | 6 | DNF | 15 | 4 | 6 | DNF | 10 | 2 | 10 | 136 |
| 9 | 3 | ミハエル・シューマッハ メルセデス | 8 | 1 | DNF | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | DNF | 72 |
| 10 | 9 | ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | DNF | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 47 |
| 11 | 14 | エイドリアン・スーティル フォース・インディア | 0 | DNF | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | DNF | 10 | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | 0 | 47 |
| 12 | 23 | カムイ・コバヤシ ザウバー | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | DNF | DNF | 6 | 4 | 1 | 0 | 32 |
| 13 | 12 | ヴィタリー・ペトロフ ルノー | DNF | DNF | DNF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 8 | 27 |
| 14 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ ウィリアムズ | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | DNF | 1 | 4 | 0 | 22 |
| 15 | 15 | ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア | 2 | 6 | DNF | DNF | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | 21 |
| 16 | 16 | セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ ザウバー | DNF | 0 | DNS | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 18 | 22 | ニック・ハイドフェルド ザウバー | DNF | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 19 | 17 | ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | 19 | ヘイキ・コバライネン ロータス | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 18 | ヤルノ・トゥルーリ ロータス | 0 | DNS | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 21 | ブルーノ・セナ HRT | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 20 | カルン・チャンドック HRT | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | 24 | ティモ・グロック ヴァージン | DNF | DNF | DNF | DNS | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 |
| - | 21 | サコン・ヤマモト HRT | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 20 | クリスチャン・クリエン HRT | DNF | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1。