
FORMULA 1 2009 World Championship
2009年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | TUR | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | BRA | ARE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ジェンソン・バトン ブラウンGP | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | DNF | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 |
| 2 | 15 | セバスチャン・ベッテル レッドブル | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | DNF | 6 | 10 | 8 | DNF | DNF | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 |
| 3 | 23 | ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | DNF | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 |
| 4 | 14 | マーク・ウェバー レッドブル | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 10 | 8 | 69.5 |
| 5 | 1 | ルイス・ハミルトン マクラーレン | DSQ | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | DNF | 0 | 10 | 6 | 6 | DNF | 49 |
| 6 | 4 | キミ・ライコネン フェラーリ | 0 | 0 | 0 | 3 | DNF | 6 | 0 | 1 | DNF | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 |
| 7 | 16 | ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | DNF | 0 | 34.5 |
| 8 | 9 | ヤルノ・トゥルーリ トヨタ | 6 | 2.5 | DNF | 6 | DNF | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | 8 | DNF | 2 | 32.5 |
| 9 | 7 | フェルナンド・アロンソ ルノー | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | DNF | 3 | DNF | 4 | 6 | 0 | DNF | 0 | 26 |
| 10 | 10 | ティモ・グロック トヨタ | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | DNS | 24 | ||
| 11 | 3 | フェリペ・マッサ フェラーリ | DNF | 0 | DNF | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | DNS | 22 | |||||||
| 12 | 2 | ヘイキ・コバライネン マクラーレン | DNF | DNF | 4 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | 6 | ニック・ハイドフェルド BMW Sauber | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | DNF | 3 | DNF | 4 | 19 |
| 14 | 5 | ロバート・クビサ BMW Sauber | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | DNF | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| 15 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ フォース・インディア / フェラーリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 12 | セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ | 2 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 | 1 | 6 |
| 17 | 20 | エイドリアン・スーティル フォース・インディア | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 5 | DNF | 0 | DNF | 0 | 5 |
| 18 | 10 | カムイ・コバヤシ トヨタ | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 19 | 11 | セバスチャン・ブルデー トロ・ロッソ | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 2 | ||||||||
| - | 17 | カズキ・ナカジマ ウィリアムズ | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |
| - | 8 | ネルソン・ピケ Jr. ルノー | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 21 | ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 8 | ロマン・グロージャン ルノー | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 11 | ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||||||
| - | 3 | ルカ・バドエル フェラーリ | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-8-6-5-4-3-2-1。