
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:41:05.793 | 56 | 1:43.648 | 2 | 2 | 25 | ||
| 2 | 44 | +8.569 | 56 | 1:43.125 | 3 | 1 | 18 | ||
| 3 | 6 | +12.310 | 56 | 1:42.062 | 3 | 3 | 15 | ||
| 4 | 7 | +53.822 | 56 | 1:44.124 | 3 | 11 | 12 | ||
| 5 | 77 | +1:10.409 | 56 | 1:44.088 | 3 | 8 | 10 | ||
| 6 | 19 | +1:13.586 | 56 | 1:43.990 | 3 | 7 | 8 | ||
| 7 | 33 | +1:37.762 | 56 | 1:44.579 | 3 | 6 | 6 | ||
| 8 | 55 | +1 Lap | 55 | 1:45.507 | 2 | 15 | 4 | ||
| 9 | 26 | +1 Lap | 55 | 1:44.514 | 3 | 5 | 2 | ||
| 10 | 3 | +1 Lap | 55 | 1:45.312 | 3 | 4 | 1 | ||
| 11 | 8 | +1 Lap | 55 | 1:44.812 | 3 | 10 | 0 | ||
| 12 | 12 | +1 Lap | 55 | 1:43.902 | 4 | 16 | 0 | ||
| 13 | 11 | +1 Lap | 55 | 1:45.345 | 2 | 14 | 0 | ||
| 14 | 27 | +1 Lap | 55 | 1:44.822 | 3 | 13 | 0 | ||
| 15 | 98 | +3 Laps | 53 | 1:49.040 | 3 | 19 | 0 | ||
| DNF | 13 | リタイア | 47 | 1:45.070 | 3 | 12 | 0 | ||
| DNF | 22 | ターボ | 41 | 1:46.056 | 3 | 17 | 0 | ||
| DNF | 14 | ERS | 21 | 1:48.460 | 1 | 18 | 0 | ||
| DNF | 9 | スピンオフ | 3 | 1:48.760 | 0 | 9 | 0 | ||
| DNS | 28 | 燃料系 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
DNS: 未出走, DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第2戦
- 正式名称
- FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX 2015
- サーキット
- セパン・インターナショナル・サーキット
- 開催地
- クアラルンプール, マレーシア
- コース長
- -
- GP初開催
- 1999
- 同名GP開催回数
- 17
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る