
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 2:00:04.795 | 60 | 1:50.417 | 3 | 1 | 25 | ||
| 2 | 1 | +13.534 | 60 | 1:52.519 | 2 | 4 | 18 | ||
| 3 | 3 | +14.273 | 60 | 1:52.569 | 2 | 3 | 15 | ||
| 4 | 14 | +15.389 | 60 | 1:52.115 | 3 | 5 | 12 | ||
| 5 | 19 | +42.161 | 60 | 1:53.283 | 2 | 6 | 10 | ||
| 6 | 25 | +56.801 | 60 | 1:51.937 | 3 | 12 | 8 | ||
| 7 | 11 | +59.038 | 60 | 1:52.007 | 4 | 15 | 6 | ||
| 8 | 7 | +1:00.641 | 60 | 1:52.872 | 3 | 7 | 4 | ||
| 9 | 27 | +1:01.661 | 60 | 1:52.762 | 3 | 13 | 2 | ||
| 10 | 20 | +1:02.230 | 60 | 1:51.639 | 3 | 9 | 1 | ||
| 11 | 77 | +1:05.065 | 60 | 1:52.515 | 2 | 8 | 0 | ||
| 12 | 13 | +1:06.915 | 60 | 1:53.213 | 4 | 18 | 0 | ||
| 13 | 8 | +1:08.029 | 60 | 1:53.543 | 3 | 16 | 0 | ||
| 14 | 26 | +1:12.008 | 60 | 1:51.761 | 3 | 10 | 0 | ||
| 15 | 9 | +1:34.188 | 60 | 1:55.416 | 2 | 22 | 0 | ||
| 16 | 17 | +1:34.543 | 60 | 1:53.538 | 3 | 19 | 0 | ||
| 17 | 4 | +1 Lap | 59 | 1:53.807 | 3 | 21 | 0 | ||
| DNF | 22 | リタイア | 52 | 1:53.707 | 2 | 11 | 0 | ||
| DNF | 99 | 水圧 | 40 | 1:53.948 | 3 | 17 | 0 | ||
| DNF | 21 | 電気系 | 17 | 1:55.684 | 1 | 14 | 0 | ||
| DNF | 6 | 電気系 | 13 | 1:56.769 | 0 | 2 | 0 | ||
| DNS | 10 | パワーユニット | 0 | - | 0 | 20 | 0 |
DNS: 未出走, DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第14戦
- 正式名称
- FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2014
- サーキット
- マリーナ・ベイ・ストリート・サーキット
- 開催地
- マリーナ・ベイ, シンガポール
- コース長
- -
- GP初開催
- 2008
- 同名GP開催回数
- 7
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る