
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 2:26:52.094 | 52 | 1:37.176 | 2 | 6 | 25 | ||
| 2 | 77 | +30.135 | 52 | 1:38.264 | 1 | 14 | 18 | ||
| 3 | 3 | +46.495 | 52 | 1:38.459 | 1 | 8 | 15 | ||
| 4 | 22 | +47.390 | 52 | 1:38.284 | 1 | 3 | 12 | ||
| 5 | 1 | +53.864 | 52 | 1:37.481 | 2 | 2 | 10 | ||
| 6 | 14 | +59.946 | 52 | 1:38.587 | 1 | 16 | 8 | ||
| 7 | 20 | +1:02.563 | 52 | 1:38.677 | 1 | 5 | 6 | ||
| 8 | 27 | +1:28.692 | 52 | 1:38.625 | 1 | 4 | 4 | ||
| 9 | 26 | +1:29.340 | 52 | 1:38.407 | 2 | 9 | 2 | ||
| 10 | 25 | +1 Lap | 51 | 1:39.261 | 1 | 10 | 1 | ||
| 11 | 11 | +1 Lap | 51 | 1:38.716 | 1 | 7 | 0 | ||
| 12 | 8 | +1 Lap | 51 | 1:38.919 | 1 | 11 | 0 | ||
| 13 | 99 | +1 Lap | 51 | 1:40.041 | 1 | 13 | 0 | ||
| 14 | 17 | +1 Lap | 51 | 1:39.961 | 1 | 12 | 0 | ||
| 15 | 10 | +2 Laps | 50 | 1:41.462 | 2 | 22 | 0 | ||
| 16 | 4 | +2 Laps | 50 | 1:40.399 | 2 | 17 | 0 | ||
| 17 | 13 | +3 Laps | 49 | 1:40.314 | 1 | 20 | 0 | ||
| DNF | 6 | ギアボックス | 28 | 1:38.091 | 1 | 1 | 0 | ||
| DNF | 9 | サスペンション | 11 | 1:44.319 | 0 | 21 | 0 | ||
| DNF | 21 | 接触 | 9 | 1:42.566 | 0 | 19 | 0 | ||
| DNF | 19 | 接触 | 0 | - | 0 | 15 | 0 | ||
| DNF | 7 | 接触 | 0 | - | 0 | 18 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第9戦
- 正式名称
- FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX 2014
- サーキット
- シルバーストン・サーキット
- 開催地
- シルバーストン, イギリス
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 65
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る