
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:31:12.187 | 60 | 1:28.116 | 2 | 1 | 25 | ||
| 2 | 9 | +29.823 | 60 | 1:28.816 | 2 | 2 | 18 | ||
| 3 | 8 | +39.892 | 60 | 1:28.796 | 1 | 17 | 15 | ||
| 4 | 4 | +41.692 | 60 | 1:28.886 | 2 | 5 | 12 | ||
| 5 | 6 | +43.829 | 60 | 1:28.503 | 2 | 9 | 10 | ||
| 6 | 10 | +52.475 | 60 | 1:29.052 | 2 | 3 | 8 | ||
| 7 | 7 | +1:07.988 | 60 | 1:27.679 | 2 | 6 | 6 | ||
| 8 | 14 | +1:12.868 | 60 | 1:29.300 | 2 | 12 | 4 | ||
| 9 | 15 | +1:14.734 | 60 | 1:28.419 | 1 | 13 | 2 | ||
| 10 | 19 | +1:16.237 | 60 | 1:28.831 | 2 | 11 | 1 | ||
| 11 | 3 | +1:18.297 | 60 | 1:28.709 | 3 | 8 | 0 | ||
| 12 | 16 | +1:18.951 | 60 | 1:29.012 | 2 | 18 | 0 | ||
| 13 | 18 | +1 Lap | 59 | 1:29.280 | 2 | 14 | 0 | ||
| 14 | 5 | +1 Lap | 59 | 1:28.814 | 3 | 10 | 0 | ||
| 15 | 12 | +1 Lap | 59 | 1:28.682 | 3 | 16 | 0 | ||
| 16 | 17 | +1 Lap | 59 | 1:28.928 | 2 | 15 | 0 | ||
| 17 | 23 | +2 Laps | 58 | 1:30.335 | 2 | 22 | 0 | ||
| 18 | 22 | +2 Laps | 58 | 1:30.171 | 2 | 19 | 0 | ||
| 19 | 11 | Mechanical | 54 | 1:28.947 | 3 | 7 | 0 | ||
| DNF | 2 | オルタネーター | 39 | 1:29.500 | 2 | 4 | 0 | ||
| DNF | 20 | 油圧系 | 35 | 1:32.907 | 2 | 21 | 0 | ||
| DNF | 21 | 接触 | 1 | 2:42.390 | 0 | 20 | 0 |
DNF: 未完走
ニコ・ヒュルケンベルグはレース距離の90%以上を完走したため、19位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第16戦
- 正式名称
- FORMULA 1 AIRTEL INDIAN GRAND PRIX 2013
- サーキット
- ブッダ・インターナショナル・サーキット
- 開催地
- ウッタル・プラデーシュ, インド
- コース長
- -
- GP初開催
- 2011
- 同名GP開催回数
- 3
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る