
FORMULA 1 2011 World Championship
2011年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | MYS | CHN | TUR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ARE | BRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セバスチャン・ベッテル レッドブル | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | DNF | 18 | 392 |
| 2 | 4 | ジェンソン・バトン マクラーレン | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | DNF | DNF | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 | 270 |
| 3 | 2 | マーク・ウェバー レッドブル | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | DNF | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 | 258 |
| 4 | 5 | フェルナンド・アロンソ フェラーリ | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | DNF | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 | 257 |
| 5 | 3 | ルイス・ハミルトン マクラーレン | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | DNF | 12 | 12 | 25 | 12 | DNF | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | DNF | 227 |
| 6 | 6 | フェリペ・マッサ フェラーリ | 6 | 10 | 8 | 0 | DNF | DNF | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | DNF | 10 | 10 | 118 |
| 7 | 8 | ニコ・ロズベルグ メルセデス | DNF | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | DNF | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 89 |
| 8 | 7 | ミハエル・シューマッハ メルセデス | DNF | 2 | 4 | 0 | 8 | DNF | 12 | 0 | 2 | 4 | DNF | 10 | 10 | DNF | 8 | DNF | 10 | 6 | 0 | 76 |
| 9 | 14 | エイドリアン・スーティル フォース・インディア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | DNF | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | DNF | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 42 |
| 10 | 10 | ヴィタリー・ペトロフ ルノー | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | DNF | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | DNF | 0 | 2 | DNF | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 11 | 9 | ニック・ハイドフェルド ルノー | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 4 | DNF | 1 | 4 | DNF | DNF | 34 | ||||||||
| 12 | 16 | カムイ・コバヤシ ザウバー | DSQ | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | DNF | 2 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 2 | 30 |
| 13 | 15 | ポール・ディ・レスタ フォース・インディア | 1 | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 |
| 14 | 19 | ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | DNF | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| 15 | 18 | セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | DNF | 0 | 4 | DNF | 1 | 0 | DNF | 2 | DNF | DNF | 0 | 15 |
| 16 | 17 | セルジオ・ペレス ザウバー | DSQ | DNF | 0 | 0 | 2 | DNS | 0 | 6 | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 17 | 11 | ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 9 | ブルーノ・セナ ルノー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 19 | 12 | パストール・マルドナド ウィリアムズ | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 |
| - | 17 | ペドロ・デ・ラ・ロサ ザウバー | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 21 | ヤルノ・トゥルーリ ロータス | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 20 | ヘイキ・コバライネン ロータス | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 23 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | |||
| - | 25 | ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |
| - | 24 | ティモ・グロック ヴァージン | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 |
| - | 22 | ダニエル・リカルド HRT | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||
| - | 22 | ナレイン・カーティケヤン HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 21 | カルン・チャンドック ロータス | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1。