
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | PIT | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:30:41.001 | 53 | 1:37.575 | 2 | 4 | 25 | ||
| 2 | 33 | +53.271 | 53 | 1:38.396 | 2 | 20 | 18 | ||
| 3 | 55 | +1:02.475 | 53 | 1:39.294 | 2 | 2 | 15 | ||
| 4 | 3 | +1:05.607 | 53 | 1:39.124 | 2 | 5 | 12 | ||
| 5 | 77 | +1:07.533 | 53 | 1:38.216 | 2 | 16 | 10 | ||
| 6 | 14 | +1:21.321 | 53 | 1:38.686 | 2 | 6 | 8 | ||
| 7 | 4 | +1:27.224 | 53 | 1:37.423 | 2 | 1 | 7 | ||
| 8 | 7 | +1:28.955 | 53 | 1:40.289 | 2 | 13 | 4 | ||
| 9 | 11 | +1:30.076 | 53 | 1:39.215 | 2 | 8 | 2 | ||
| 10 | 63 | +1:40.551 | 53 | 1:40.596 | 2 | 3 | 1 | ||
| 11 | 18 | +1:46.198 | 53 | 1:40.464 | 2 | 7 | 0 | ||
| 12 | 5 | +1 Lap | 52 | 1:39.251 | 2 | 10 | 0 | ||
| 13 | 10 | +1 Lap | 52 | 1:38.279 | 2 | 11 | 0 | ||
| 14 | 31 | +1 Lap | 52 | 1:40.598 | 2 | 9 | 0 | ||
| 15 | 16 | +1 Lap | 52 | 1:38.994 | 2 | 19 | 0 | ||
| 16 | 99 | +1 Lap | 52 | 1:39.058 | 2 | 17 | 0 | ||
| 17 | 22 | +1 Lap | 52 | 1:39.960 | 3 | 12 | 0 | ||
| 18 | 9 | +2 Laps | 51 | 1:41.713 | 2 | 15 | 0 | ||
| DNF | 6 | アクシデント | 47 | 1:40.000 | 1 | 18 | 0 | ||
| DNF | 47 | オイル漏れ | 32 | 1:40.276 | 1 | 14 | 0 |
DNF: 未完走
ドライバー・オブ・ザ・デイ
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第15戦
- 正式名称
- FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2021
- サーキット
- ソチ・オートドローム
- 開催地
- ソチ, ロシア
- コース長
- 5.848 km
- GP初開催
- 2014
- 同名GP開催回数
- 8
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- 53周
- レースディスタンス
- 309.745 km
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る