
FORMULA 1 1989 World Championship
1989年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アラン・プロスト マクラーレン | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | DNF | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | DNF | DNS | 76 |
| 2 | 1 | アイルトン・セナ マクラーレン | 0 | 9 | 9 | 9 | DNF | 0 | DNF | DNF | 9 | 6 | 9 | DNF | DNF | 9 | DSQ | DNF | 60 |
| 3 | 6 | リカルド・パトレーゼ ウィリアムズ | DNF | DNF | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | DNF | 3 | DNF | DNF | 3 | DNF | 2 | 6 | 4 | 40 |
| 4 | 27 | ナイジェル・マンセル フェラーリ | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DSQ | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | DNF | DSQ | DNF | DNF | 38 | |
| 5 | 5 | ティエリー・ブーツェン ウィリアムズ | DNF | 3 | 0 | DNF | 1 | 9 | DNF | 0 | DNF | 4 | 3 | 4 | DNF | DNF | 4 | 9 | 37 |
| 6 | 19 | アレッサンドロ・ナニーニ ベネトン | 1 | 4 | 0 | 3 | DNF | DSQ | DNF | 4 | DNF | DNF | 2 | DNF | 3 | DNF | 9 | 6 | 32 |
| 7 | 28 | ゲルハルト・ベルガー フェラーリ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 9 | 6 | DNF | DNF | 21 | |
| 8 | 11 | ネルソン・ピケ チーム・ロータス | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | DNF | DNF | 0 | 3 | DNF | 12 | |
| 9 | 4 | ジャン・アレジ ティレル | 3 | DNF | 0 | 0 | 2 | 3 | DNF | DNF | 8 | ||||||||
| 10 | 9 | デレック・ワーウィック アロウズ | 2 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 7 | |
| 11 | 10 | エディ・チーバー アロウズ | DNF | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 6 | ||
| 12 | 36 | ステファン・ヨハンソン オニクス | DNF | DNF | DSQ | 2 | DNF | DNF | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| 13 | 4 | ミケーレ・アルボレート ティレル / Larrousse | 0 | 2 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 6 | ||||||
| 14 | 20 | ジョニー・ハーバート ベネトン / ティレル | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 5 | ||||||||||
| 15 | 23 | ピエルルイジ・マルティニ ミナルディ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | 2 | DNF | 1 | 5 | |
| 16 | 15 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | 22 | アンドレア・デ・チェザリス ダラーラ | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 | |
| 18 | 8 | ステファノ・モデナ ブラバム | DNF | DNF | 4 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DSQ | 0 | DNF | DNF | 0 | 4 |
| 19 | 21 | アレックス・カフィ ダラーラ | 0 | 3 | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 | ||
| 20 | 7 | マーティン・ブランドル ブラバム | DNF | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | 2 | DNF | 4 | ||
| 21 | 12 | サトル・ナカジマ チーム・ロータス | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 3 | 3 | |||
| 22 | 38 | クリスチャン・ダナー リアル | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 23 | 20 | エマニュエル・ピロ ベネトン | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 2 | ||||||
| 24 | 25 | ルネ・アルヌー リジェ | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | |||||||
| 25 | 3 | ジョナサン・パーマー ティレル | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | 2 | |
| 26 | 26 | オリビエ・グルイヤール リジェ | 0 | DSQ | DNF | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | ||||
| 27 | 40 | ガブリエル・タルクィーニ AGS | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 1 | ||||||||||
| 28 | 24 | ルイス・ペレス=サラ ミナルディ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | ||||
| 29 | 30 | フィリップ・アリオー Larrousse | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | 1 | |
| - | 16 | イヴァン・カペリ マーチ | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| - | 29 | エリック・ベルナール Larrousse | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 37 | ベルトラン・ガショー オニクス / リアル | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 9 | マーティン・ドネリー アロウズ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 37 | J.J.・レート オニクス | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 17 | ニコラ・ラリーニ オゼッラ | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 23 | パオロ・バリラ ミナルディ | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 32 | ピエール=アンリ・ラファネル コローニ / リアル | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 18 | ピエルカルロ・ギンザーニ オゼッラ | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 39 | フォルカー・ヴァイドラー リアル | DSQ | 0 | |||||||||||||||
| - | 34 | ベルント・シュナイダー ザクスピード | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 29 | ヤニック・ダルマス Larrousse / AGS | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 31 | ロベルト・モレノ コローニ | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト11戦。 太字はランキングに数えられる成績。