
FORMULA 1 1990 World Championship
Explore the 1990 Formula 1 season schedule, race results, standings, drivers and teams.
| POS. | NO. | Driver | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ayrton Senna McLaren | 9 | 4 | DNF | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | DNF | DNF | DNF | 78 |
| 2 | 1 | Alain Prost Ferrari | DNF | 9 | 3 | DNF | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | DNF | 6 | 6 | 4 | 9 | DNF | 4 | 71 |
| 3 | 20 | Nelson Piquet Benetton | 3 | 1 | 2 | DSQ | 6 | 1 | 3 | 2 | DNF | 4 | 2 | 0 | 2 | DNF | 9 | 9 | 43 |
| 4 | 28 | Gerhard Berger McLaren | DNF | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | DNF | DNF | 3 | 43 |
| 5 | 2 | Nigel Mansell Ferrari | DNF | 3 | DNF | DNF | 4 | 6 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 9 | 6 | DNF | 6 | 37 |
| 6 | 5 | Thierry Boutsen Williams | 4 | 2 | DNF | 3 | DNF | 2 | DNF | 6 | 1 | 9 | DNF | DNF | DNF | 3 | 2 | 2 | 34 |
| 7 | 6 | Riccardo Patrese Williams | 0 | 0 | 9 | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 2 | 3 | DNF | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 |
| 8 | 19 | Alessandro Nannini Benetton | 0 | 0 | 4 | DNF | DNF | 3 | 0 | DNF | 6 | DNF | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | ||
| 9 | 4 | Jean Alesi Tyrrell | 6 | 0 | 1 | 6 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNS | 0 | 13 |
| 10 | 16 | Ivan Capelli Leyton House | DNF | DNF | DNF | 0 | 6 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | ||
| 11 | 33 | Roberto Moreno Euro Brun / Benetton | 0 | DNF | DSQ | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| 12 | 30 | Aguri Suzuki Larrousse | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | 4 | DNF | 6 |
| 13 | 29 | Éric Bernard Larrousse | 0 | DNF | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | 3 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 |
| 14 | 11 | Derek Warwick Team Lotus | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 |
| 15 | 3 | Satoru Nakajima Tyrrell | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNS | DNF | 1 | DNF | 3 |
| 16 | 10 | Alex Caffi Arrows | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 17 | 8 | Stefano Modena Brabham | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 |
| 18 | 15 | Maurício Gugelmin Leyton House | 0 | DNF | DNF | DNS | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | ||||
| - | 25 | Nicola Larini Ligier | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 12 | Martin Donnelly Team Lotus | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNS | 0 | ||
| - | 23 | Pierluigi Martini Minardi | 0 | 0 | DNS | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 7 | Gregor Foitek Brabham / Onyx | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||||||
| - | 26 | Philippe Alliot Ligier | DSQ | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DSQ | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | |
| - | 9 | Michele Alboreto Arrows | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | |||
| - | 18 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 21 | Emanuele Pirro Dallara | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
| - | 22 | Andrea de Cesaris Dallara | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DSQ | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |
| - | 24 | Paolo Barilla Minardi | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 36 | Jyrki Järvilehto Onyx | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 10 | Bernd Schneider Arrows | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 14 | Olivier Grouillard Osella | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||||
| - | 17 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 21 | Gianni Morbidelli Dallara / Minardi | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 7 | David Brabham Brabham | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 12 | Johnny Herbert Team Lotus | DNF | DNF | 0 |
Point system: Race: 9-6-4-3-2-1 for the top 6. Drivers Championship: best 11 results. Bold entries count toward the standings.