
FORMULA 1 1984 World Championship
1984年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | USA | USA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ニキ・ラウダ マクラーレン | DNF | 9 | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 72 |
| 2 | 7 | アラン・プロスト マクラーレン | 9 | 6 | DNF | 9 | 0 | 4.5 | 4 | 3 | DNF | DNF | 9 | DNF | 9 | DNF | 9 | 9 | 71.5 |
| 3 | 11 | エリオ・デ・アンジェリス チーム・ロータス | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 2 | 34 |
| 4 | 27 | ミケーレ・アルボレート フェラーリ | DNF | 0 | 9 | DNF | DNF | 0.5 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 4 | DNF | 6 | 6 | 3 | 30.5 |
| 5 | 1 | ネルソン・ピケ ブラバム | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 9 | 9 | DNF | 0 | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 1 | 29 |
| 6 | 28 | ルネ・アルヌー フェラーリ | DNF | DNF | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | DNF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | DNF | 2 | 0 | 27 |
| 7 | 16 | デレック・ワーウィック ルノー | DNF | 4 | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 4 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 23 |
| 8 | 6 | ケケ・ロズベルグ ウィリアムズ | 6 | DNF | 3 | DNF | 1 | 1.5 | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 20.5 |
| 9 | 19 | アイルトン・セナ トールマン | DNF | 1 | 1 | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 13 | ||
| 10 | 12 | ナイジェル・マンセル チーム・ロータス | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | 3 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 13 |
| 11 | 15 | パトリック・タンベイ ルノー | 2 | DNF | 0 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 | 11 | |
| 12 | 2 | テオ・ファビ ブラバム | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | DNF | DNF | 3 | 2 | DNF | DNF | 9 | ||||
| 13 | 22 | リカルド・パトレーゼ アルファロメオ | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 14 | 5 | ジャック・ラフィット ウィリアムズ | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 5 |
| 15 | 18 | ティエリー・ブーツェン アロウズ | 1 | 0 | DNF | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | 0 | DNF | 5 | |
| 16 | 23 | エディ・チーバー アルファロメオ | 3 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 3 | |
| 17 | 3 | ステファン・ヨハンソン ティレル / トールマン | DSQ | DSQ | DSQ | 3 | DNF | 0 | 3 | ||||||||||
| 18 | 26 | DNF | 2 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 24 | ピエルカルロ・ギンザーニ オゼッラ | DNF | DNS | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | |
| 20 | 17 | マルク・スレール アロウズ | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | |
| - | 30 | ヨー・ガルトナー オゼッラ | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||
| - | 31 | ゲルハルト・ベルガー ATS | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 25 | フランソワ・エスノー リジェ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | |
| - | 2 | コラード・ファビ ブラバム | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 21 | マウロ・バルディ スピリット | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | 14 | マンフレッド・ヴィンケルホック ATS / ブラバム | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNS | 0 | 0 | ||
| - | 10 | ジョナサン・パーマー RAM | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
| - | 21 | フーブ・ローテンガッター スピリット | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||||||
| - | 20 | ジョニー・チェコット トールマン | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 9 | フィリップ・アリオー RAM | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 4 | ステファン・ベロフ ティレル | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DNF | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | ||||
| - | 33 | フィリップ・ストレイフ ルノー | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 3 | マーティン・ブランドル ティレル | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | |||||||||
| - | 10 | マイク・サックウェル RAM / ティレル | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト11戦。 太字はランキングに数えられる成績。