
FORMULA 1 1983 World Championship
1983年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | BRA | USA | FRA | SMR | MCO | BEL | USA | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ネルソン・ピケ ブラバム | 9 | DNF | 6 | DNF | 6 | 3 | 3 | DNF | 6 | 0 | 4 | DNF | 9 | 9 | 4 | 59 |
| 2 | 15 | アラン・プロスト ルノー | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | DNF | DNF | 6 | DNF | 57 |
| 3 | 28 | ルネ・アルヌー フェラーリ | 0 | 4 | 0 | 4 | DNF | DNF | DNF | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | DNF | 49 |
| 4 | 27 | パトリック・タンベイ フェラーリ | 2 | DNF | 3 | 9 | 3 | 6 | DNF | 4 | 4 | DNF | DNF | 6 | 3 | DNF | DNF | 40 |
| 5 | 1 | ケケ・ロズベルグ ウィリアムズ | DSQ | DNF | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 2 | 27 |
| 6 | 7 | ジョン・ワトソン マクラーレン | DNF | 9 | DNF | 2 | DNF | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | DNF | DNF | DSQ | 22 | |
| 7 | 16 | エディ・チーバー ルノー | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 4 | DNF | 6 | DNF | DNF | 3 | DNF | 4 | 0 | 1 | 22 |
| 8 | 22 | アンドレア・デ・チェザリス アルファロメオ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 6 | DNF | DNF | DNF | 3 | 6 | 15 | |
| 9 | 6 | リカルド・パトレーゼ ブラバム | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 0 | DNF | 0 | 9 | 13 |
| 10 | 8 | ニキ・ラウダ マクラーレン | 4 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DSQ | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | 12 | |
| 11 | 2 | ジャック・ラフィット ウィリアムズ | 3 | 3 | 1 | 0 | DNF | 1 | 2 | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | 11 | ||
| 12 | 3 | ミケーレ・アルボレート ティレル | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 9 | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 10 |
| 13 | 12 | ナイジェル・マンセル チーム・ロータス | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | 3 | DNF | 2 | DNF | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 14 | 35 | デレック・ワーウィック トールマン | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 15 | 29 | マルク・スレール アロウズ | 1 | 2 | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 |
| 16 | 23 | マウロ・バルディ アルファロメオ | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 3 |
| 17 | 4 | ダニー・サリバン ティレル | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 | 0 | DNF | DSQ | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 |
| 18 | 11 | エリオ・デ・アンジェリス チーム・ロータス | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 2 |
| 19 | 36 | ブルーノ・ジャコメリ トールマン | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | DNF | 1 | |
| 20 | 34 | ジョニー・チェコット セオドール | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | ||||||
| - | 30 | ティエリー・ブーツェン アロウズ | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | 30 | チコ・セラ アロウズ | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 25 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | |
| - | 26 | ラウル・ボーゼル リジェ | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 40 | ステファン・ヨハンソン スピリット | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||||||
| - | 9 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DSQ | DNF | 0 | DNF | 0 | ||
| - | 31 | コラード・ファビ オゼッラ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 32 | ピエルカルロ・ギンザーニ オゼッラ | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 33 | ロベルト・ゲレロ セオドール | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 17 | ケニー・アチソン RAM | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 17 | エリセオ・サラザール RAM | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 42 | ジョナサン・パーマー ウィリアムズ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 30 | アラン・ジョーンズ アロウズ | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト11戦。 太字はランキングに数えられる成績。