
FORMULA 1 1972 World Championship
1972年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | エマーソン・フィッティパルディ チーム・ロータス | DNF | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | DNF | 9 | 9 | 0 | DNF | 61 |
| 2 | 21 | ジャッキー・スチュワート ティレル | 9 | DNF | DNF | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | DNF | 9 | 9 | 45 | |
| 3 | 17 | デニー・ハルム マクラーレン | 6 | 9 | DNF | 0 | 4 | 0 | 2 | DNF | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| 4 | 8 | ジャッキー・イクス フェラーリ | 4 | 0 | 6 | 6 | DNF | 0 | DNF | 9 | DNF | DNF | 0 | 2 | 27 |
| 5 | 18 | ピーター・レブソン マクラーレン | DNF | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 23 | |||
| 6 | 22 | フランソワ・セベール ティレル | DNF | 0 | DNF | 0 | 6 | 3 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 6 | 15 |
| 7 | 9 | クレイ・レガッツォーニ フェラーリ | 3 | 0 | 4 | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | 2 | 0 | 15 | ||
| 8 | 17 | マイク・ヘイルウッド サーティース | DNF | DNF | DNF | 3 | 1 | DNF | DNF | 3 | 6 | 0 | 13 | ||
| 9 | 14 | ロニー・ピーターソン マーチ | 1 | 2 | DNF | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | DNF | 3 | 12 |
| 10 | 16 | クリス・エイモン マトラ | DNS | 0 | DNF | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | DNF | 1 | 0 | 12 |
| 11 | 10 | DNF | DNF | 9 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 9 | ||
| 12 | 10 | マリオ・アンドレッティ フェラーリ | DNF | 3 | DNF | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 13 | 3 | ハウデン・ガンレイ BRM | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | DNF | 4 | ||
| 14 | 15 | ブライアン・レッドマン マクラーレン / BRM | 2 | 0 | 2 | DNF | 4 | ||||||||
| 15 | 1 | グラハム・ヒル ブラバム | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 2 | カルロス・ロイテマン ブラバム | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 3 | ||
| 17 | 20 | アンドレア・デ・アダミッチ サーティース | DNF | 0 | 3 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 |
| 18 | 22 | カルロス・パーチェ マーチ | 0 | 1 | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 3 | |
| 19 | 19 | ティム・シェンケン サーティース | 2 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 2 |
| 20 | 6 | アルトゥーロ・メルツァリオ フェラーリ | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 21 | 5 | ピーター・ゲシン BRM | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | 1 | ||
| - | 22 | ウィルソン・フィッティパルディ ブラバム | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
| - | 15 | ニキ・ラウダ マーチ | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DSQ | 0 | 0 |
| - | 8 | パトリック・デパイエ ティレル | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 7 | ヘルムート・マルコ BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | |||||||
| - | 5 | マイク・ボイトラー マーチ | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 23 | アンリ・ペスカロロ マーチ / ポリトイズ | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 12 | デビッド・ウォーカー チーム・ロータス | DSQ | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
| - | 21 | ジョディ・シェクター マクラーレン | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 25 | ロルフ・シュトメレン マーチ | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 4 | レイネ・ウィセル BRM / チーム・ロータス | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||
| - | 34 | サム・ポージー サーティース | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 22 | ナンニ・ガリ テクノ / フェラーリ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 33 | スキップ・バーバー マーチ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 27 | ジョン・ラブ サーティース | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 6 | DNF | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 14 | ジャッキー・オリバー BRM | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 7 | ジョン・サーティース サーティース | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 26 | デイヴ・チャールトン チーム・ロータス | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||
| - | 27 | デレック・ベル テクノ | DNF | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 17 | ビル・ブラック BRM | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 29 | フランソワ・ミゴール コニュー | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト10戦(前半戦5/6+後半戦5/6)。 太字はランキングに数えられる成績。