
FORMULA 1 1971 World Championship
1971年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ジャッキー・スチュワート ティレル | 6 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | DNF | DNF | 9 | 2 | 62 |
| 2 | 7 | ロニー・ピーターソン March-Ford / March-Alfa Romeo | 0 | DNF | 6 | 3 | DNF | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 33 |
| 3 | 10 | フランソワ・セベール ティレル | DNF | 0 | DNF | DNF | 6 | 0 | 6 | DNF | 4 | 1 | 9 | 26 |
| 4 | 4 | ジャッキー・イクス フェラーリ | 0 | 6 | 4 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 19 |
| 5 | 17 | ヨー・シフェール BRM | DNF | DNF | DNF | 1 | 3 | 0 | DSQ | 9 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 6 | 2 | エマーソン・フィッティパルディ ロータス・フォード / Lotus-Pratt & Whitney | DNF | DNF | 2 | 4 | 4 | DNF | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 7 | 5 | クレイ・レガッツォーニ フェラーリ | 4 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 1 | 13 |
| 8 | 6 | マリオ・アンドレッティ フェラーリ | 9 | DNF | DNF | 3 | 0 | 12 | ||||||
| 9 | 12 | ピーター・ゲシン マクラーレン / BRM | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 16 | ペドロ・ロドリゲス BRM | DNF | 3 | 0 | 6 | DNF | 9 | ||||||
| 11 | 19 | クリス・エイモン マトラ | 2 | 4 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 12 | 3 | レイネ・ウィセル ロータス・フォード / Lotus-Pratt & Whitney | 3 | 0 | DNF | DSQ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | DNF | 9 | |
| 13 | 11 | デニー・ハルム マクラーレン | 1 | 2 | 3 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 9 | |
| 14 | 8 | ティム・シェンケン ブラバム | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 | 4 | DNF | DNF | DNF | 5 | |
| 15 | 27 | ハウデン・ガンレイ BRM | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | 3 | 5 | |
| 16 | 10 | マーク・ドナヒュー マクラーレン | 4 | 4 | ||||||||||
| 17 | 22 | アンリ・ペスカロロ March-Ford | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 3 | DNF | 1 | DNF | DNF | 4 | |
| 18 | 9 | マイク・ヘイルウッド サーティース | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 19 | 20 | ジョン・サーティース サーティース | DNF | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 21 | ロルフ・シュトメレン サーティース | 0 | DNF | 1 | DSQ | 0 | 2 | 0 | 0 | DNF | DNF | 3 | |
| 21 | 14 | グラハム・ヒル ブラバム | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | 2 |
| 22 | 21 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | |||||
| - | 11 | ジャッキー・オリバー マクラーレン | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | 28 | ブライアン・レッドマン サーティース | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 30 | ジィズ・ヴァン・レネップ サーティース | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 23 | ヨー・ボニエ マクラーレン | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 31 | デビッド・ホッブス マクラーレン | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 20 | ナンニ・ガリ March-Ford / March-Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 16 | ヘルムート・マルコ BRM | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 8 | アンドレア・デ・アダミッチ March-Alfa Romeo | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||
| - | 22 | ヴィック・エルフォード BRM | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 26 | ジャン=ピエール・ジャリエ March-Ford | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 6 | マイク・ボイトラー March-Ford | DNF | DSQ | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 34 | フランソワ・マゼ March-Ford | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 22 | スキップ・バーバー March-Ford | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||
| - | 28 | ジョン・キャノン BRM | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 28 | マックス・ジャン March-Ford | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 28 | ジョージ・イートン BRM | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 35 | ピート・ラブリー ロータス・フォード | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | 26 | アレックス・ソレール=ロイグ March-Ford | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 24 | クリス・クラフト ブラバム | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 19 | サム・ポージー サーティース | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 25 | ジャッキー・プレトリウス ブラバム | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 24 | ジョン・ラブ March-Ford | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 27 | シルビオ・モーザー Bellasi | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 15 | デイヴ・チャールトン ブラバム / ロータス・フォード | DNF | DNF | 0 | |||||||||
| - | 15 | デビッド・ウォーカー Lotus-Pratt & Whitney | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 25 | デレック・ベル サーティース | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 26 | ニキ・ラウダ March-Ford | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 10 | ピーター・レブソン ティレル | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト9戦(前半戦5/6+後半戦4/5)。 太字はランキングに数えられる成績。