
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:41:45.354 | 59 | 1:41.644 | 1 | 9 | ||
| 2 | 2 | +32.268 | 59 | - | 4 | 6 | ||
| 3 | 19 | +37.528 | 59 | - | 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | +1:22.516 | 59 | - | 26 | 3 | ||
| 5 | 7 | +1:23.119 | 59 | - | 12 | 2 | ||
| 6 | 9 | +1 Lap | 58 | - | 10 | 1 | ||
| 7 | 3 | +1 Lap | 58 | - | 11 | 0 | ||
| 8 | 8 | +1 Lap | 58 | - | 6 | 0 | ||
| 9 | 21 | +1 Lap | 58 | - | 8 | 0 | ||
| 10 | 12 | +2 Laps | 57 | - | 16 | 0 | ||
| 11 | 28 | +2 Laps | 57 | - | 27 | 0 | ||
| 12 | 34 | +2 Laps | 57 | - | 22 | 0 | ||
| 13 | 6 | +2 Laps | 57 | - | 20 | 0 | ||
| 14 | 26 | +2 Laps | 57 | - | 21 | 0 | ||
| 15 | 18 | +2 Laps | 57 | - | 7 | 0 | ||
| 16 | 33 | +2 Laps | 57 | - | 20 | 0 | ||
| 17 | 23 | Collision | 56 | - | 14 | 0 | ||
| 18 | 20 | Electrical | 54 | - | 2 | 0 | ||
| 19 | 5 | +10 Laps | 49 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 27 | 燃料系 | 48 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 14 | エンジン | 47 | - | 28 | 0 | ||
| DNF | 16 | エンジン | 44 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 11 | エンジン | 44 | - | 30 | 0 | ||
| DNF | 30 | エンジン | 43 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 17 | イグニッション | 40 | - | 18 | 0 | ||
| DNF | 15 | エンジン | 34 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 29 | エンジン | 31 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 25 | 接触 | 25 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 24 | サスペンション | 22 | - | 31 | 0 | ||
| DNF | 10 | サスペンション | 17 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 31 | エンジン | 8 | - | 29 | 0 |
DNF: 未完走
マイク・ヘイルウッドはレース距離の90%以上を完走したため、17位完走扱いです。
ピーター・レブソンはレース距離の90%以上を完走したため、18位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第12戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ワトキンズ・グレン・インターナショナル
- 開催地
- ニューヨーク, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1959
- 同名GP開催回数
- 14
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る