
FORMULA 1 1973 World Championship
1973年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ジャッキー・スチュワート ティレル | 4 | 6 | 9 | DNF | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | DNS | 71 |
| 2 | 2 | エマーソン・フィッティパルディ チーム・ロータス | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 6 | 6 | 1 | 55 |
| 3 | 4 | ロニー・ピーターソン チーム・ロータス | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 4 | 6 | 9 | 6 | 0 | DNF | 9 | 9 | DNF | 9 | 52 |
| 4 | 8 | フランソワ・セベール ティレル | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | DNF | 2 | DNF | DNS | 47 |
| 5 | 16 | ピーター・レブソン マクラーレン | 0 | DNF | 6 | 3 | DNF | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | DNF | 4 | 9 | 2 | 38 | |
| 6 | 14 | デニー・ハルム マクラーレン | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 7 | 10 | カルロス・ロイテマン ブラバム | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | 4 | 1 | DNF | DNF | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 8 | 27 | ジェームズ・ハント マーチ | 0 | 1 | 3 | 4 | DNF | DNS | 0 | 6 | 14 | |||||||
| 9 | 18 | ジャッキー・イクス フェラーリ / マクラーレン / イソ・マルボロ | 3 | 2 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
| 10 | 30 | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 11 | 28 | カルロス・パーチェ サーティース | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 3 | 4 | DNF | 0 | DNF | 7 |
| 12 | 20 | アルトゥーロ・メルツァリオ フェラーリ | 0 | 3 | 3 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 13 | 23 | ジョージ・フォルマー シャドウ | 1 | 4 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 14 | 22 | ジャッキー・オリバー シャドウ | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 15 | 12 | アンドレア・デ・アダミッチ サーティース / ブラバム | 0 | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | 3 | |||||||||
| 16 | 12 | ウィルソン・フィッティパルディ ブラバム | 1 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 34 | ニキ・ラウダ BRM | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | |
| 18 | 32 | クレイ・レガッツォーニ BRM | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | DNF | 0 | 2 | |
| 19 | 38 | ハウデン・ガンレイ イソ・マルボロ | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 26 | ジィズ・ヴァン・レネップ イソ・マルボロ | 1 | 0 | DNF | 1 | ||||||||||||
| 21 | 22 | クリス・エイモン テクノ / ティレル | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNS | 1 | |||||||||
| - | 26 | マイク・ヘイルウッド サーティース | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 |
| - | 22 | マイク・ボイトラー マーチ | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | |
| - | 31 | ヨッヘン・マス サーティース | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 11 | アンリ・ペスカロロ マーチ / イソ・マルボロ | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 25 | グラハム・ヒル シャドウ | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 36 | ナンニ・ガリ イソ・マルボロ | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 18 | デビッド・パーレイ マーチ | DNF | DNF | DNS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 7 | ジョディ・シェクター マクラーレン | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 9 | ロルフ・シュトメレン ブラバム | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 24 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 23 | ルイス・ブエノ サーティース | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 29 | リッキー・フォン・オペル エンサイン | 0 | 0 | DNS | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 26 | エディ・ケイザン ティレル | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 26 | ティム・シェンケン イソ・マルボロ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 26 | グラハム・マクレー イソ・マルボロ | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 20 | ジャッキー・プレトリウス イソ・マルボロ | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 29 | ジョン・ワトソン ブラバム | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 25 | デイヴ・チャールトン チーム・ロータス | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 19 | ピーター・ゲシン BRM | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 31 | ブライアン・レッドマン シャドウ | DSQ | 0 | ||||||||||||||
| - | 27 | レイネ・ウィセル マーチ | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 14 | ロジャー・ウィリアムソン マーチ | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト13戦(前半戦7/8+後半戦6/7)。 太字はランキングに数えられる成績。