
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:33:25.708 | 77 | - | 3 | 9 | ||
| 2 | 22 | +9.319 | 77 | - | 9 | 6 | ||
| 3 | 5 | +21.969 | 77 | 1:09.948 | 2 | 4 | ||
| 4 | 35 | +1 Lap | 76 | - | 13 | 3 | ||
| 5 | 1 | +1 Lap | 76 | - | 6 | 2 | ||
| 6 | 16 | +1 Lap | 76 | - | 14 | 1 | ||
| 7 | 4 | +2 Laps | 75 | - | 19 | 0 | ||
| 8 | 29 | +2 Laps | 75 | - | 22 | 0 | ||
| 9 | 30 | +3 Laps | 74 | - | 20 | 0 | ||
| 10 | 25 | +4 Laps | 73 | - | 21 | 0 | ||
| 11 | 8 | Electrical | 71 | - | 12 | 0 | ||
| 12 | 17 | +6 Laps | 71 | - | 24 | 0 | ||
| 13 | 12 | +9 Laps | 68 | - | 7 | 0 | ||
| 14 | 26 | +11 Laps | 66 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 3 | エンジン | 60 | - | 18 | 0 | ||
| DNF | 27 | ターボ | 56 | - | 1 | 0 | ||
| DNF | 36 | ターボ | 56 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 15 | ターボ | 35 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 31 | エンジン | 28 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 11 | エンジン | 20 | - | 11 | 0 | ||
| DSQ | 7 | DSQ | 18 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 28 | エンジン | 9 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 23 | エンジン | 5 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 9 | エンジン | 1 | - | 8 | 0 | ||
| DNF | 2 | スピンオフ | 1 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 32 | エンジン | 1 | - | 26 | 0 |
DNF: 未完走, DSQ: 失格
ニキ・ラウダはレース距離の90%以上を完走したため、11位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第15戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- キャラミ
- 開催地
- ミッドランド, 南アフリカ
- コース長
- -
- GP初開催
- 1962
- 同名GP開催回数
- 19
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る