
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:35:33.812 | 76 | - | 5 | 9 | ||
| 2 | 28 | +25.726 | 76 | - | 4 | 6 | ||
| 3 | 27 | +38.436 | 76 | - | 13 | 4 | ||
| 4 | 11 | +41.242 | 76 | - | 7 | 3 | ||
| 5 | 5 | +41.430 | 76 | - | 10 | 2 | ||
| 6 | 15 | +41.636 | 76 | - | 8 | 1 | ||
| 7 | 23 | +1 Lap | 75 | - | 14 | 0 | ||
| 8 | 4 | +1 Lap | 75 | 1:13.028 | 17 | 0 | ||
| 9 | 30 | +2 Laps | 74 | - | 26 | 0 | ||
| 10 | 17 | +3 Laps | 73 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 22 | 電気系 | 66 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 25 | エンジン | 60 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 29 | エンジン | 59 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 6 | 燃料系 | 50 | - | 1 | 0 | ||
| DNF | 3 | エンジン | 44 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 26 | ギアボックス | 41 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 35 | ハーフシャフト | 40 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 12 | 体調不良 | 29 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 1 | 燃料系 | 9 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 14 | エンジン | 3 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 31 | 接触 | 2 | - | 18 | 0 | ||
| DNF | 20 | 接触 | 2 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 7 | スピンオフ | 2 | - | 12 | 0 | ||
| DNF | 2 | 接触 | 0 | - | 2 | 0 | ||
| DNF | 16 | 接触 | 0 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 36 | 接触 | 0 | - | 15 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第10戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ブランズ・ハッチ
- 開催地
- ケント, イギリス
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 33
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る