
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1:52:01.301 | 80 | - | 1 | 9 | ||
| 2 | 5 | +11.061 | 80 | - | 4 | 6 | ||
| 3 | 4 | +28.951 | 80 | - | 12 | 4 | ||
| 4 | 6 | +45.603 | 80 | - | 6 | 3 | ||
| 5 | 26 | +1:22.884 | 80 | - | 14 | 2 | ||
| 6 | 35 | +1 Lap | 79 | - | 9 | 1 | ||
| 7 | 27 | +1 Lap | 79 | 1:22.215 | 8 | 0 | ||
| 8 | 14 | +1 Lap | 79 | - | 15 | 0 | ||
| 9 | 36 | +1 Lap | 79 | - | 18 | 0 | ||
| 10 | 17 | +1 Lap | 79 | - | 20 | 0 | ||
| 11 | 10 | +5 Laps | 75 | - | 19 | 0 | ||
| 12 | 8 | Accident | 74 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 20 | アクシデント | 59 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 19 | トランスミッション | 50 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 15 | ターボ | 43 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 12 | アクシデント | 38 | - | 2 | 0 | ||
| DNF | 1 | イグニッション | 27 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 3 | ギアボックス | 25 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 37 | ギアボックス | 17 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 9 | ブレーキ | 11 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 2 | ギアボックス | 9 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 7 | アクシデント | 5 | - | 7 | 0 | ||
| DNS | 18 | アクシデント | 0 | - | 0 | 0 | ||
| DNS | 16 | アクシデント | 0 | - | 0 | 0 |
DNS: 未出走, DNF: 未完走
パトリック・タンベイはレース距離の90%以上を完走したため、12位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第4戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ロングビーチ市街地コース
- 開催地
- カリフォルニア, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1976
- 同名GP開催回数
- 3
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る