
FORMULA 1 2014 World Championship
2014年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | MYS | BHR | CHN | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ARE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン メルセデス | DNF | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | DNF | 18 | 25 | 15 | 15 | DNF | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 | 384 |
| 2 | 6 | ニコ・ロズベルグ メルセデス | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | DNF | 25 | 12 | 18 | 18 | DNF | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 | 317 |
| 3 | 3 | ダニエル・リカルド レッドブル | DSQ | DNF | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | DNF | 24 | 238 |
| 4 | 77 | バルテリ・ボッタス ウィリアムズ | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | DNF | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 | 186 |
| 5 | 1 | セバスチャン・ベッテル レッドブル | DNF | 15 | 8 | 10 | 12 | DNF | 15 | DNF | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | 167 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ フェラーリ | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | DNF | 12 | DNF | 8 | 8 | 8 | 4 | 161 |
| 7 | 19 | フェリペ・マッサ ウィリアムズ | DNF | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | DNF | DNF | 10 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 12 | 15 | 36 | 134 |
| 8 | 22 | ジェンソン・バトン マクラーレン | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | DNF | 10 | 12 | 0 | 12 | 20 | 126 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ フォース・インディア | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | DNF | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | DNF | 4 | 16 | 96 |
| 10 | 11 | セルジオ・ペレス フォース・インディア | 1 | DNS | 15 | 2 | 2 | DNF | 0 | 8 | 0 | 1 | DNF | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | DNF | 0 | 12 | 59 |
| 11 | 20 | ケビン・マグヌッセン マクラーレン | 18 | 2 | DNF | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 55 |
| 12 | 7 | キミ・ライコネン フェラーリ | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | DNF | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 55 |
| 13 | 25 | ジャン=エリック・ベルニュ トロ・ロッソ | 4 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 4 | DNF | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | 8 | ロマン・グロージャン ロータス | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 | 4 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 26 | ダニール・クビアト トロ・ロッソ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 8 |
| 16 | 13 | パストール・マルドナド ロータス | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNS | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | DNF | 2 |
| 17 | 17 | ジュール・ビアンキ マルシャ | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| - | 99 | エイドリアン・スーティル ザウバー | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 9 | マーカス・エリクソン ケータハム | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 21 | エステバン・グティエレス ザウバー | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 4 | マックス・チルトン マルシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | |||
| - | 10 | カムイ・コバヤシ ケータハム | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNS | 0 | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 46 | ウィル・スティーブンス ケータハム | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 45 | アンドレ・ロッテラー ケータハム | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1。 ドライバーズ選手権: 全戦(最終戦アブダビGPのみポイント2倍)。