
FORMULA 1 2013 World Championship
2013年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | KOR | JPN | IND | ARE | USA | BRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セバスチャン・ベッテル レッドブル | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | DNF | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 397 |
| 2 | 3 | フェルナンド・アロンソ フェラーリ | 18 | DNF | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 15 | 242 |
| 3 | 2 | マーク・ウェバー レッドブル | 8 | 18 | DNF | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | 0 | DNF | 18 | DNF | 18 | 15 | 18 | 199 |
| 4 | 10 | ルイス・ハミルトン メルセデス | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | DNF | 8 | 6 | 12 | 2 | 189 |
| 5 | 7 | キミ・ライコネン ロータス | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | DNF | 0 | 15 | 18 | 10 | 6 | DNF | 183 | ||
| 6 | 9 | ニコ・ロズベルグ メルセデス | DNF | 12 | DNF | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | 0 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2 | 10 | 171 |
| 7 | 8 | ロマン・グロージャン ロータス | 1 | 8 | 2 | 15 | DNF | DNF | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 4 | DNF | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | DNF | 132 |
| 8 | 4 | フェリペ・マッサ フェラーリ | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | DNF | 4 | 8 | DNF | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 6 | 112 |
| 9 | 5 | ジェンソン・バトン マクラーレン | 2 | DNS | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 73 |
| 10 | 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ ザウバー | DNS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 51 |
| 11 | 6 | セルジオ・ペレス マクラーレン | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | DNF | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 8 | 49 |
| 12 | 14 | ポール・ディ・レスタ フォース・インディア | 4 | DNF | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 13 | 15 | エイドリアン・スーティル フォース・インディア | 6 | DNF | DNF | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | DNF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | DNF | 0 | 29 |
| 14 | 19 | ダニエル・リカルド トロ・ロッソ | DNF | 0 | 6 | 0 | 1 | DNF | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 15 | 18 | ジャン=エリック・ベルニュ トロ・ロッソ | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 4 | 8 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | 12 | エステバン・グティエレス ザウバー | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 17 | バルテリ・ボッタス ウィリアムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | 4 |
| 18 | 16 | パストール・マルドナド ウィリアムズ | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 22 | ジュール・ビアンキ マルシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 20 | シャルル・ピック ケータハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 |
| - | 21 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ ケータハム | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 7 | ヘイキ・コバライネン ロータス | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 23 | マックス・チルトン マルシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1。