
FORMULA 1 1989 World Championship
Explore the 1989 Formula 1 season schedule, race results, standings, drivers and teams.
| POS. | NO. | Driver | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alain Prost McLaren | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | DNF | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | DNF | DNS | 76 |
| 2 | 1 | Ayrton Senna McLaren | 0 | 9 | 9 | 9 | DNF | 0 | DNF | DNF | 9 | 6 | 9 | DNF | DNF | 9 | DSQ | DNF | 60 |
| 3 | 6 | Riccardo Patrese Williams | DNF | DNF | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | DNF | 3 | DNF | DNF | 3 | DNF | 2 | 6 | 4 | 40 |
| 4 | 27 | Nigel Mansell Ferrari | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DSQ | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | DNF | DSQ | DNF | DNF | 38 | |
| 5 | 5 | Thierry Boutsen Williams | DNF | 3 | 0 | DNF | 1 | 9 | DNF | 0 | DNF | 4 | 3 | 4 | DNF | DNF | 4 | 9 | 37 |
| 6 | 19 | Alessandro Nannini Benetton | 1 | 4 | 0 | 3 | DNF | DSQ | DNF | 4 | DNF | DNF | 2 | DNF | 3 | DNF | 9 | 6 | 32 |
| 7 | 28 | Gerhard Berger Ferrari | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 9 | 6 | DNF | DNF | 21 | |
| 8 | 11 | Nelson Piquet Team Lotus | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | DNF | DNF | 0 | 3 | DNF | 12 | |
| 9 | 4 | Jean Alesi Tyrrell | 3 | DNF | 0 | 0 | 2 | 3 | DNF | DNF | 8 | ||||||||
| 10 | 9 | Derek Warwick Arrows | 2 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 7 | |
| 11 | 10 | Eddie Cheever Arrows | DNF | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 6 | ||
| 12 | 36 | Stefan Johansson Onyx | DNF | DNF | DSQ | 2 | DNF | DNF | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| 13 | 4 | Michele Alboreto Tyrrell / Larrousse | 0 | 2 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 6 | ||||||
| 14 | 20 | Johnny Herbert Benetton / Tyrrell | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 5 | ||||||||||
| 15 | 23 | Pierluigi Martini Minardi | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | 2 | DNF | 1 | 5 | |
| 16 | 15 | Maurício Gugelmin March | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 22 | Andrea de Cesaris Dallara | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 | |
| 18 | 8 | Stefano Modena Brabham | DNF | DNF | 4 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DSQ | 0 | DNF | DNF | 0 | 4 |
| 19 | 21 | Alex Caffi Dallara | 0 | 3 | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 | ||
| 20 | 7 | Martin Brundle Brabham | DNF | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | 2 | DNF | 4 | ||
| 21 | 12 | Satoru Nakajima Team Lotus | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 3 | 3 | |||
| 22 | 38 | Christian Danner Rial | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 23 | 20 | Emanuele Pirro Benetton | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 2 | ||||||
| 24 | 25 | René Arnoux Ligier | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | |||||||
| 25 | 3 | Jonathan Palmer Tyrrell | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | 2 | |
| 26 | 26 | Olivier Grouillard Ligier | 0 | DSQ | DNF | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | ||||
| 27 | 40 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 1 | |||||||||||
| 28 | 24 | Luis Pérez-Sala Minardi | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | ||||
| 29 | 30 | Philippe Alliot Larrousse | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | 1 | |
| - | 16 | Ivan Capelli March | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| - | 29 | Éric Bernard Larrousse | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 37 | Bertrand Gachot Onyx / Rial | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 9 | Martin Donnelly Arrows | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 34 | Bernd Schneider Zakspeed | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 37 | Jyrki Järvilehto Onyx | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 17 | Nicola Larini Osella | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 23 | Paolo Barilla Minardi | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 18 | Piercarlo Ghinzani Osella | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 32 | Pierre-Henri Raphanel Coloni / Rial | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 31 | Roberto Moreno Coloni | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 39 | Volker Weidler Rial | DSQ | 0 | |||||||||||||||
| - | 29 | Yannick Dalmas Larrousse / AGS | DNF | 0 |
Point system: Race: 9-6-4-3-2-1 for the top 6. Drivers Championship: best 11 results. Bold entries count toward the standings.