
Race results
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Fastest Lap | PIT | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:37:11.024 | 53 | 1:40.573 | 1 | 2 | 25 | ||
| 2 | 5 | +5.953 | 53 | 1:40.071 | 1 | 4 | 18 | ||
| 3 | 11 | +28.918 | 53 | 1:41.772 | 1 | 7 | 15 | ||
| 4 | 19 | +38.831 | 53 | 1:40.881 | 1 | 15 | 12 | ||
| 5 | 26 | +47.566 | 53 | 1:41.372 | 1 | 11 | 10 | ||
| 6 | 12 | +56.508 | 53 | 1:41.372 | 1 | 12 | 8 | ||
| 7 | 13 | +1:01.088 | 53 | 1:41.507 | 1 | 14 | 6 | ||
| 8 | 7 | +1:12.358 | 53 | 1:40.294 | 1 | 5 | 4 | ||
| 9 | 22 | +1:19.467 | 53 | 1:43.068 | 1 | 13 | 2 | ||
| 10 | 33 | +1:28.424 | 53 | 1:42.639 | 2 | 9 | 1 | ||
| 11 | 14 | +1:31.210 | 53 | 1:42.639 | 1 | 19 | 0 | ||
| 12 | 77 | Collision | 52 | 1:41.134 | 1 | 3 | 0 | ||
| 13 | 98 | +1 Lap | 52 | 1:45.049 | 1 | 18 | 0 | ||
| 14 | 28 | +2 Laps | 51 | 1:44.926 | 2 | 17 | 0 | ||
| DNF | 3 | Suspension | 47 | 1:41.888 | 1 | 10 | 0 | ||
| DNF | 55 | Brakes | 45 | 1:42.258 | 1 | 20 | 0 | ||
| DNF | 8 | Accident | 11 | 1:45.266 | 1 | 8 | 0 | ||
| DNF | 6 | Throttle | 7 | 1:43.133 | 0 | 1 | 0 | ||
| DNF | 27 | Collision | 0 | - | 0 | 6 | 0 | ||
| DNF | 9 | Collision | 0 | - | 0 | 17 | 0 |
DNF: Did not finish
Valtteri Bottas is classified 12th because the car completed at least 90% of the race distance.
Race information
Review the race schedule, race information, and session times at the venue.
Race information
- Round
- ROUND 15
- Official name
- FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX 2015
- Circuit
- Sochi Autodrom
- Venue
- Sochi, Russia
- Course length
- -
- GP first held
- 2014
- Same-name GP races
- 2
- Fastest lap
- -
- Race laps
- -
- Race distance
- -
GP first held and GP races held count only same-name grands prix that were part of the F1 World Championship.
View Grand Prix history