
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:50:19.4 | 80 | 1:19.830 | 1 | 9 | ||
| 2 | 29 | +49.212 | 80 | - | 8 | 6 | ||
| 3 | 20 | +1:18.563 | 80 | - | 24 | 4 | ||
| 4 | 7 | +1 Lap | 79 | - | 21 | 3 | ||
| 5 | 1 | +1 Lap | 79 | - | 16 | 2 | ||
| 6 | 25 | +1 Lap | 79 | - | 9 | 1 | ||
| 7 | 30 | +1 Lap | 79 | - | 17 | 0 | ||
| 8 | 4 | +1 Lap | 79 | - | 14 | 0 | ||
| 9 | 16 | +2 Laps | 78 | - | 2 | 0 | ||
| 10 | 15 | +9 Laps | 71 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 21 | オーバーヒート | 58 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 14 | アクシデント | 50 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 23 | アクシデント | 49 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 27 | アクシデント | 47 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 2 | トランスミッション | 46 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 22 | サスペンション | 40 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 26 | パンク | 36 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 31 | トランスミッション | 11 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 28 | トランスミッション | 3 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 3 | アクシデント | 3 | - | 12 | 0 | ||
| DNF | 12 | アクシデント | 3 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 9 | トランスミッション | 0 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 11 | アクシデント | 0 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 6 | アクシデント | 0 | - | 18 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第4戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ロングビーチ市街地コース
- 開催地
- カリフォルニア, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1976
- 同名GP開催回数
- 5
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る