
FORMULA 1 1985 World Championship
Explore the 1985 Formula 1 season schedule, race results, standings, drivers and teams.
| POS. | NO. | Driver | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alain Prost McLaren | 9 | DNF | DSQ | 9 | 4 | DNF | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | DNF | 73 |
| 2 | 27 | Michele Alboreto Ferrari | 6 | 6 | DNF | 6 | 9 | 4 | DNF | 6 | 9 | 4 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 53 |
| 3 | 6 | Keke Rosberg Williams | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 9 | 6 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | 4 | 6 | 9 | 40 |
| 4 | 12 | Ayrton Senna Team Lotus | DNF | 9 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | DNF | DNF | 38 |
| 5 | 11 | Elio de Angelis Team Lotus | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | DNF | 2 | 2 | 1 | DNF | 2 | DNF | DSQ | 33 |
| 6 | 5 | Nigel Mansell Williams | DNF | 2 | 2 | 0 | 1 | DNF | DNS | DNF | 1 | DNF | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | DNF | 31 |
| 7 | 4 | Stefan Johansson Tyrrell / Ferrari | 0 | 0 | 1 | DNF | 6 | 6 | 3 | DNF | 0 | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | 3 | 2 | 26 |
| 8 | 7 | Nelson Piquet Brabham | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 9 | 3 | DNF | DNF | 0 | 6 | 2 | DNF | DNF | DNF | 21 |
| 9 | 26 | Jacques Laffite Ligier | 1 | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 16 | |
| 10 | 1 | Niki Lauda McLaren | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 14 | ||
| 11 | 18 | Thierry Boutsen Arrows | 0 | DNF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 | 1 | DNF | 11 |
| 12 | 15 | Patrick Tambay Renault | 2 | 4 | 4 | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 11 | |
| 13 | 8 | Marc Surer Brabham | 0 | 0 | 0 | 1 | DNF | 1 | 0 | 3 | 0 | DNF | DNF | DNF | 5 | ||||
| 14 | 16 | Derek Warwick Renault | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | 5 | |
| 15 | 25 | Philippe Streiff Ligier / Tyrrell | 0 | 0 | 0 | DNF | 4 | 4 | |||||||||||
| 16 | 4 | Stefan Bellof Tyrrell | 1 | DNF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 4 | |||||||
| 17 | 25 | Andrea de Cesaris Ligier | DNF | DNF | DNF | 3 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | |||||
| 18 | 4 | Ivan Capelli Tyrrell | DNF | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 19 | 28 | René Arnoux Ferrari | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 20 | 17 | Gerhard Berger Arrows | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| - | 3 | Martin Brundle Tyrrell | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
| - | 24 | Huub Rothengatter Osella | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||||||
| - | 1 | John Watson McLaren | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 29 | Pierluigi Martini Minardi | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |
| - | 22 | Riccardo Patrese Alfa Romeo | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 |
| - | 23 | Eddie Cheever Alfa Romeo | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 |
| - | 24 | Piercarlo Ghinzani Osella / Toleman | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNS | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
| - | 10 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 9 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||||
| - | 30 | Jonathan Palmer Zakspeed | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 19 | Teo Fabi Toleman | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 33 | Alan Jones Lola | DNF | DNF | DNS | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 30 | Christian Danner Zakspeed | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 8 | François Hesnault Brabham / Renault | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 10 | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 21 | Mauro Baldi Spirit | DNF | DNF | DNF | 0 |
Point system: Race: 9-6-4-3-2-1 for the top 6. Drivers Championship: best 11 results. Bold entries count toward the standings.