
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:50:41.33 | 80 | 1:20.901 | 2 | 9 | ||
| 2 | 2 | +9.190 | 80 | - | 3 | 6 | ||
| 3 | 5 | +34.920 | 80 | - | 4 | 4 | ||
| 4 | 22 | +49.310 | 80 | - | 6 | 3 | ||
| 5 | 3 | +1:06.700 | 80 | - | 8 | 2 | ||
| 6 | 33 | +1 Lap | 79 | - | 17 | 1 | ||
| 7 | 21 | +2 Laps | 78 | - | 18 | 0 | ||
| 8 | 16 | +3 Laps | 77 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 14 | 燃料系 | 70 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 28 | 燃料系 | 67 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 25 | 燃料ポンプ | 64 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 6 | アクシデント | 49 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 23 | 接触 | 41 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 26 | 接触 | 41 | - | 12 | 0 | ||
| DNF | 20 | エンジン | 41 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 9 | 接触 | 41 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 29 | 燃料系 | 33 | - | 1 | 0 | ||
| DNF | 32 | アクシデント | 26 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 12 | アクシデント | 25 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 27 | ハーフシャフト | 17 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 7 | ブレーキ | 16 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 11 | アクシデント | 13 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 15 | 接触 | 0 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 8 | 接触 | 0 | - | 22 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第1戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ロングビーチ市街地コース
- 開催地
- カリフォルニア, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1976
- 同名GP開催回数
- 6
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る