
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:34:32.74 | 53 | 1:45.287 | 1 | 9 | ||
| 2 | 2 | +26.610 | 53 | - | 4 | 6 | ||
| 3 | 15 | +49.980 | 53 | - | 2 | 4 | ||
| 4 | 1 | +1:07.880 | 53 | - | 3 | 3 | ||
| 5 | 16 | +1:31.850 | 53 | - | 5 | 2 | ||
| 6 | 11 | +1 Lap | 52 | - | 10 | 1 | ||
| 7 | 29 | +1 Lap | 52 | - | 9 | 0 | ||
| 8 | 22 | +1 Lap | 52 | - | 17 | 0 | ||
| 9 | 30 | +1 Lap | 52 | - | 19 | 0 | ||
| 10 | 23 | Out of fuel | 51 | - | 22 | 0 | ||
| 11 | 8 | +2 Laps | 51 | - | 18 | 0 | ||
| 12 | 9 | +2 Laps | 51 | - | 23 | 0 | ||
| 13 | 4 | +2 Laps | 51 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 27 | トランスミッション | 40 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 33 | オイル漏れ | 36 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 7 | トランスミッション | 36 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 6 | 電気系 | 32 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 21 | ギアボックス | 28 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 26 | ハンドリング | 19 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 14 | エンジン | 14 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 20 | 燃料系 | 4 | - | 8 | 0 | ||
| DNF | 12 | エンジン | 3 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 28 | エンジン | 3 | - | 12 | 0 | ||
| DNF | 3 | クラッチ | 1 | - | 13 | 0 |
DNF: 未完走
ブルーノ・ジャコメリはレース距離の90%以上を完走したため、10位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第3戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- アウトドローモ・ファン・イ・オスカル・ガルベス
- 開催地
- ブエノスアイレス, アルゼンチン
- コース長
- -
- GP初開催
- 1953
- 同名GP開催回数
- 16
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る