
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1:23:59.73 | 45 | - | 5 | 9 | ||
| 2 | 28 | +3.190 | 45 | - | 4 | 6 | ||
| 3 | 27 | +43.530 | 45 | 1:48.490 | 1 | 4 | ||
| 4 | 5 | +44.480 | 45 | - | 6 | 3 | ||
| 5 | 23 | +1:16.490 | 45 | - | 19 | 2 | ||
| 6 | 2 | +1:28.720 | 45 | - | 16 | 1 | ||
| 7 | 11 | +1:33.010 | 45 | - | 9 | 0 | ||
| 8 | 30 | +1:47.750 | 45 | - | 17 | 0 | ||
| 9 | 29 | +1 Lap | 44 | - | 10 | 0 | ||
| 10 | 4 | +1 Lap | 44 | - | 22 | 0 | ||
| 11 | 8 | +1 Lap | 44 | - | 14 | 0 | ||
| 12 | 9 | +1 Lap | 44 | - | 13 | 0 | ||
| 13 | 1 | +1 Lap | 44 | - | 21 | 0 | ||
| 14 | 14 | +1 Lap | 44 | - | 24 | 0 | ||
| 15 | 3 | +1 Lap | 44 | - | 23 | 0 | ||
| 16 | 12 | Wheel bearing | 43 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 7 | エンジン | 39 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 15 | エンジン | 27 | - | 2 | 0 | ||
| DNF | 16 | エンジン | 26 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 31 | ギアボックス | 23 | - | 18 | 0 | ||
| DNF | 25 | トランスミッション | 18 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 20 | ブレーキ | 18 | - | 12 | 0 | ||
| DNF | 21 | ホイールベアリング | 8 | - | 8 | 0 | ||
| DNF | 6 | ギアボックス | 4 | - | 15 | 0 |
DNF: 未完走
エリオ・デ・アンジェリスはレース距離の90%以上を完走したため、16位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第9戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ホッケンハイムリンク
- 開催地
- ホッケンハイム, ドイツ
- コース長
- -
- GP初開催
- 1951
- 同名GP開催回数
- 28
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る