
レース結果
レース開始1968年11月2日 18:00GMT-06:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | グラハム・ヒル | ロータス・フォード | 1:56:43.95 | 65 | 3 | 9 |
| 2 | 2 | ブルース・マクラーレン | マクラーレン・フォード | +1:19.320 | 65 | 9 | 6 |
| 3 | 11 | ジャッキー・オリバー | ロータス・フォード | +1:40.650 | 65 | 14 | 4 |
| 4 | 8 | ペドロ・ロドリゲス | BRM | +1:41.090 | 65 | 12 | 3 |
| 5 | 17 | ヨー・ボニエ | ホンダ | +1 Lap | 64 | 18 | 2 |
| 6 | 16 | ヨー・シフェール | ロータス・フォード | +1 Lap | 64 | 1 | 1 |
| 7 | 15 | ジャッキー・スチュワート | マトラ・フォード | +1 Lap | 64 | 7 | 0 |
| 8 | 18 | ヴィック・エルフォード | Cooper-BRM | +2 Laps | 63 | 17 | 0 |
| 9 | 9 | アンリ・ペスカロロ | マトラ | +3 Laps | 62 | 20 | 0 |
| 10 | 3 | ジャック・ブラバム | ブラバム・レプコ | Oil pressure | 59 | 8 | 0 |
| - | 23 | ジョニー・セルボ・ギャバン | マトラ・フォード | DNF (Ignition) | 57 | 16 | 0 |
| - | 14 | ダン・ガーニー | マクラーレン・フォード | DNF (Suspension) | 28 | 5 | 0 |
| - | 22 | ピアーズ・カレッジ | BRM | DNF (Engine) | 25 | 19 | 0 |
| - | 19 | ルシアン・ビアンキ | Cooper-BRM | DNF (Engine) | 21 | 21 | 0 |
| - | 5 | ジョン・サーティース | ホンダ | DNF (Overheating) | 17 | 6 | 0 |
| - | 6 | クリス・エイモン | フェラーリ | DNF (Transmission) | 16 | 2 | 0 |
| - | 12 | モイセス・ソラナ | ロータス・フォード | DNF (Broken wing) | 14 | 11 | 0 |
| - | 1 | デニー・ハルム | マクラーレン・フォード | DNF (Suspension) | 10 | 4 | 0 |
| - | 21 | ジャン=ピエール・ベルトワーズ | マトラ | DNF (Suspension) | 10 | 13 | 0 |
| - | 7 | ジャッキー・イクス | フェラーリ | DNF (Ignition) | 3 | 15 | 0 |
| - | 4 | ヨッヘン・リント | ブラバム・レプコ | DNF (Ignition) | 2 | 10 | 0 |
ジャック・ブラバムはレース距離の90%以上を完走したため、10位完走扱いです。