イギリス
BRM
brm
概要
BRMは「British Racing Motors」の名の通り、英国の技術力で世界のグランプリを制することを目指して生まれたチームである。戦後の英国モータースポーツ振興を背負う国家的な期待を受けて発足したが、初期は複雑な設計や信頼性不足に苦しんだ。それでも自社製エンジンとシャシーにこだわり、長い時間をかけてF1のトップチームへ成長していった。 1962年、BRMはグラハム・ヒルを擁してドライバーズ、コンストラクターズの両タイトルを獲得した。特にP57は安定性と総合力に優れ、フェラーリやロータスと戦う英国勢の一角として存在感を示した。その後もジャッキー・スチュワート、ペドロ・ロドリゲス、ジョー・シフェールらがBRMで活躍し、1960年代から70年代初頭にかけて多くの勝利を記録した。 やがてBRMは資金力や技術競争の激化に対応できず、F1の中心から退いていった。しかし、英国独自のフルコンストラクターとして世界王者になった意義は大きい。理想と苦闘、成功と衰退が同居するチームであり、F1が職人的な挑戦から高度な専門組織へ変化していく過程を象徴している。
シーズン履歴
| シーズン | ドライバー | 順位 | 出走回数 | 勝利 | ファステストラップ回数 | 表彰台回数 | ポールポジション回数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1956 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1957 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1958 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 1959 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| 1960 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 1961 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 1962 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 42 | |
| 1963 | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 36 | |
| 1964 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 42 | |
| 1965 | 2 | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 45 | |
| 1966 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | |
| 1967 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
| 1968 | 5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28 | |
| 1969 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 1970 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| 1971 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 36 | |
| 1972 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| 1973 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 1974 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 1975 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プロフィール
ドライバーズチャンピオン