
Race results
Race startJune 9, 1968 at 01:00GMT+01:00
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 1:40:02.1 | 28 | 6 | 9 |
| 2 | 11 | Pedro Rodríguez | BRM | +12.100 | 28 | 8 | 6 |
| 3 | 23 | Jacky Ickx | Ferrari | +39.600 | 28 | 3 | 4 |
| 4 | 7 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Out of fuel | 27 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | Jackie Oliver | Lotus-Ford | Transmission | 26 | 15 | 2 |
| 6 | 15 | Lucien Bianchi | Cooper-BRM | +2 Laps | 26 | 12 | 1 |
| - | 3 | Jo Siffert | Lotus-Ford | DNF (Oil pressure) | 25 | 9 | 0 |
| 8 | 10 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | +3 Laps | 25 | 13 | 0 |
| - | 14 | Piers Courage | BRM | DNF (Engine) | 22 | 7 | 0 |
| - | 6 | Denny Hulme | McLaren-Ford | DNF (Halfshaft) | 18 | 5 | 0 |
| - | 20 | John Surtees | Honda | DNF (Suspension) | 11 | 4 | 0 |
| - | 22 | Chris Amon | Ferrari | DNF (Radiator) | 8 | 1 | 0 |
| - | 16 | Brian Redman | Cooper-BRM | DNF (Spun off) | 6 | 11 | 0 |
| - | 12 | Richard Attwood | BRM | DNF (Oil pipe) | 6 | 18 | 0 |
| - | 18 | Jack Brabham | Brabham-Repco | DNF (Throttle) | 6 | 10 | 0 |
| - | 1 | Graham Hill | Lotus-Ford | DNF (Halfshaft) | 5 | 14 | 0 |
| - | 19 | Jochen Rindt | Brabham-Repco | DNF (Engine) | 5 | 17 | 0 |
| - | 17 | Jo Bonnier | McLaren-BRM | DNF (Wheel) | 1 | 16 | 0 |
Jackie Stewart is classified 4th because the car completed at least 90% of the race distance.
Jackie Oliver is classified 5th because the car completed at least 90% of the race distance.