
レース結果
レース開始1968年6月9日 01:00GMT+01:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ブルース・マクラーレン | マクラーレン・フォード | 1:40:02.1 | 28 | 6 | 9 |
| 2 | 11 | ペドロ・ロドリゲス | BRM | +12.100 | 28 | 8 | 6 |
| 3 | 23 | ジャッキー・イクス | フェラーリ | +39.600 | 28 | 3 | 4 |
| 4 | 7 | ジャッキー・スチュワート | マトラ・フォード | Out of fuel | 27 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | ジャッキー・オリバー | ロータス・フォード | Transmission | 26 | 15 | 2 |
| 6 | 15 | ルシアン・ビアンキ | Cooper-BRM | +2 Laps | 26 | 12 | 1 |
| - | 3 | ヨー・シフェール | ロータス・フォード | DNF (Oil pressure) | 25 | 9 | 0 |
| 8 | 10 | ジャン=ピエール・ベルトワーズ | マトラ | +3 Laps | 25 | 13 | 0 |
| - | 14 | ピアーズ・カレッジ | BRM | DNF (Engine) | 22 | 7 | 0 |
| - | 6 | デニー・ハルム | マクラーレン・フォード | DNF (Halfshaft) | 18 | 5 | 0 |
| - | 20 | ジョン・サーティース | ホンダ | DNF (Suspension) | 11 | 4 | 0 |
| - | 22 | クリス・エイモン | フェラーリ | DNF (Radiator) | 8 | 1 | 0 |
| - | 16 | ブライアン・レッドマン | Cooper-BRM | DNF (Spun off) | 6 | 11 | 0 |
| - | 12 | リチャード・アトウッド | BRM | DNF (Oil pipe) | 6 | 18 | 0 |
| - | 18 | ジャック・ブラバム | ブラバム・レプコ | DNF (Throttle) | 6 | 10 | 0 |
| - | 1 | グラハム・ヒル | ロータス・フォード | DNF (Halfshaft) | 5 | 14 | 0 |
| - | 19 | ヨッヘン・リント | ブラバム・レプコ | DNF (Engine) | 5 | 17 | 0 |
| - | 17 | ヨー・ボニエ | McLaren-BRM | DNF (Wheel) | 1 | 16 | 0 |
ジャッキー・スチュワートはレース距離の90%以上を完走したため、4位完走扱いです。
ジャッキー・オリバーはレース距離の90%以上を完走したため、5位完走扱いです。