
レース結果
レース開始1964年8月2日 01:00GMT+01:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ジョン・サーティース | フェラーリ | 2:12:04.8 | 15 | 1 | 9 |
| 2 | 3 | グラハム・ヒル | BRM | +1:15.600 | 15 | 5 | 6 |
| 3 | 8 | ロレンツォ・バンディーニ | フェラーリ | +4:52.800 | 15 | 4 | 4 |
| 4 | 19 | ヨー・シフェール | Brabham-BRM | +5:23.100 | 15 | 10 | 3 |
| 5 | 22 | モーリス・トランティニアン | BRM | Battery | 14 | 14 | 2 |
| 6 | 26 | トニー・マグス | BRM | +1 Lap | 14 | 16 | 1 |
| 7 | 4 | リッチー・ギンサー | BRM | +1 Lap | 14 | 11 | 0 |
| 8 | 2 | マイク・スペンス | ロータス・クライマックス | +1 Lap | 14 | 17 | 0 |
| 9 | 23 | ゲルハルト・ミッター | ロータス・クライマックス | +1 Lap | 14 | 19 | 0 |
| 10 | 5 | ダン・ガーニー | ブラバム・クライマックス | +1 Lap | 14 | 3 | 0 |
| - | 14 | クリス・エイモン | Lotus-BRM | DNF (Suspension) | 12 | 9 | 0 |
| - | 6 | ジャック・ブラバム | ブラバム・クライマックス | DNF (Differential) | 11 | 6 | 0 |
| - | 20 | ロニー・バックナム | ホンダ | DNF (Accident) | 11 | 22 | 0 |
| - | 27 | ピーター・レブソン | Lotus-BRM | DNF (Accident) | 10 | 18 | 0 |
| - | 1 | ジム・クラーク | ロータス・クライマックス | DNF (Engine) | 7 | 2 | 0 |
| - | 9 | ブルース・マクラーレン | クーパー・クライマックス | DNF (Engine) | 4 | 7 | 0 |
| - | 16 | ボブ・アンダーソン | ブラバム・クライマックス | DNF (Suspension) | 4 | 15 | 0 |
| - | 12 | エドガー・バルト | クーパー・クライマックス | DNF (Clutch) | 3 | 20 | 0 |
| - | 18 | ジャンカルロ・バゲッティ | BRM | DNF (Throttle) | 2 | 21 | 0 |
| - | 10 | フィル・ヒル | クーパー・クライマックス | DNF (Engine) | 1 | 8 | 0 |
| - | 11 | ヨー・ボニエ | Brabham-BRM | DNF (Electrical) | 0 | 12 | 0 |
| - | 15 | マイク・ヘイルウッド | Lotus-BRM | DNF (Engine) | 0 | 13 | 0 |
モーリス・トランティニアンはレース距離の90%以上を完走したため、5位完走扱いです。