
FORMULA 1 1997 World Championship
1997年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | BRA | ARG | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ジャック・ヴィルヌーヴ ウィリアムズ | DNF | 10 | 10 | DNF | DNF | 10 | DNF | 3 | 10 | DNF | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | DSQ | 4 | 81 |
| 2 | 5 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | 6 | 2 | DNF | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | DNF | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | DNF | 10 | DNF | 78 |
| 3 | 4 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン ウィリアムズ | 0 | 0 | DNF | 10 | DNF | 0 | 3 | 6 | DNF | DNF | DNF | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 42 |
| 4 | 10 | デビッド・クルサード マクラーレン | 10 | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | 10 | 6 | DNF | 0 | 6 | 36 |
| 5 | 7 | ジャン・アレジ ベネトン | DNF | 1 | 0 | 2 | DNF | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | DNF | 6 | 2 | 0 | 36 |
| 6 | 8 | ゲルハルト・ベルガー ベネトン | 3 | 6 | 1 | DNF | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | |||
| 7 | 9 | ミカ・ハッキネン マクラーレン | 4 | 3 | 2 | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DSQ | 0 | DNF | DNF | 3 | 10 | 27 |
| 8 | 6 | エディ・アーバイン フェラーリ | DNF | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | DNF | 4 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 4 | 2 | 24 |
| 9 | 12 | ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン | DNF | 0 | DNF | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | DNF | 6 | 3 | 3 | DNF | 0 | 0 | 20 |
| 10 | 14 | オリビエ・パニス プロスト | 2 | 4 | DNF | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | DNF | 0 | 16 | |||||||
| 11 | 16 | ジョニー・ハーバート ザウバー | DNF | 0 | 3 | DNF | DNF | 2 | 2 | 0 | DNF | DNF | 4 | 3 | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 12 | 11 | ラルフ・シューマッハ ジョーダン | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 2 | 2 | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | DNF | 13 |
| 13 | 1 | デイモン・ヒル アロウズ | DNS | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 7 |
| 14 | 22 | ルーベンス・バリチェロ スチュワート | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 6 |
| 15 | 8 | アレクサンダー・ヴルツ ベネトン | DNF | DNF | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ ミナルディ / プロスト | 0 | 0 | 0 | DNS | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | DNF | 3 | |||
| 17 | 2 | ペドロ・ディニス アロウズ | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | 0 | DNF | 2 |
| 18 | 19 | ミカ・サロ ティレル | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 |
| 19 | 15 | シンジ・ナカノ プロスト | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | 0 | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 |
| 20 | 17 | ニコラ・ラリーニ ザウバー | 1 | 0 | DNF | 0 | DNF | 1 | ||||||||||||
| - | 23 | ヤン・マグヌッセン スチュワート | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 |
| - | 18 | ヨス・フェルスタッペン ティレル | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 17 | ジャンニ・モルビデリ ザウバー | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | |||||||||
| - | 17 | ノルベルト・フォンタナ ザウバー | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 20 | ウキョウ・カタヤマ ミナルディ | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 |
| - | 21 | タルソ・マルケス ミナルディ | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DSQ | DNF | DNF | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-6-4-3-2-1。